1月21日(日) 京都11R
4歳以上オープン
1,800m(ダート)別定
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105P | ミッキーヌチバナ 牡6(57) 栗東 松山弘平 |
|
1 | 2 | 92P | ビヨンドザファザー 牡5(57) 栗東 内田博幸 |
|
2 | 3 | 107P | ヴィクティファルス セ6(57) 栗東 池添謙一 |
|
2 | 4 | 95P | キリンジ 牡4(56) 栗東 和田竜二 |
|
3 | 5 | 90P | スマッシングハーツ 牡8(57) 栗東 武豊 |
|
3 | 6 | 113P | ペプチドナイル 牡6(57) 栗東 藤岡佑介 |
|
4 | 7 | 115P | サンライズウルス 牡6(57) 栗東 西村淳也 |
|
4 | 8 | 97P | ゲンパチルシファー 牡8(57) 栗東 松若風馬 |
|
5 | 9 | 106P | レッドファーロ 牡5(57) 栗東 岩田康誠 |
|
5 | 10 | 118P | オメガギネス 牡4(56) 美浦 戸崎圭太 |
|
6 | 11 | 105P | タイセイドレフォン 牡5(57) 栗東 幸英明 |
|
6 | 12 | 93P | バビット 牡7(57) 栗東 団野大成 |
|
7 | 13 | 119P | ブライアンセンス 牡4(56) 美浦 岩田望来 |
|
7 | 14 | 120P | ウィリアムバローズ 牡6(57) 栗東 坂井瑠星 |
|
8 | 15 | 87P | ブラックアーメット 牡6(57) 栗東 泉谷楓真 |
|
8 | 16 | 105P | オーロイプラータ 牡4(56) 栗東 ルメート |
データ傾向
基本中京開催、2020年は京都開催
人気別成績
1番人気馬堅実もヒモ荒れ傾向
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-2-2-1 | 50.0% | 70.0% | 90.0% |
2番人気 | 3-2-0-5 | 30.0% | 50.0% | 50.0% |
3番人気 | 0-2-3-5 | 0.0% | 20.0% | 50.0% |
4番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
5番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6~9番人気 | 1-2-2-35 | 2.5% | 7.5% | 12.5% |
10番人気~ | 0-2-2-55 | 0.0% | 3.4% | 6.8% |
前走レース別成績
前走G1組が中心
前走レース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
チャンピオンズC | 2-4-4-15 | 8.0% | 24.0% | 40.0% |
東京大賞典 | 2-0-0-4 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
みやこS | 0-3-0-3 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
師走S | 1-2-1-17 | 4.8% | 14.3% | 19.0% |
ベテルギウスS | 2-0-1-22 | 8.0% | 8.0% | 12.0% |
ポルックスS | 0-0-0-18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
他重賞 | 1-1-2-21 | 4.0% | 8.0% | 16.0% |
他OP特別・L | 0-0-1-12 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
3勝クラス | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
年齢別成績
5歳馬が圧倒的好成績
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 1-1-1-12 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
5歳 | 5-3-3-25 | 13.9% | 22.2% | 30.6% |
6歳 | 2-2-5-34 | 4.7% | 9.3% | 20.9% |
7歳 | 2-3-1-30 | 5.6% | 13.9% | 16.7% |
8歳~ | 0-1-0-12 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | タイセイドレフォン |
☆ | オメガギネス |
☆ | ブライアンセンス |
予想
馬印
◎ | 14番 | ウィリアムバローズ |
〇 | 13番 | ブライアンセンス |
▲ | 10番 | オメガギネス |
★ | 7番 | サンライズウルス |
△ | 6番 | ペプチドナイル |
△ | 3番 | ヴィクティファルス |
△ | 9番 | レッドファーロ |
見解
本命 14番ウィリアムバローズ
ダートでは[6-4-1-1]。馬券圏外は初重賞挑戦で厳しいペースで逃げた、2022年みやこSだけです。前走の2023年みやこSは控える競馬で3着でしたが、今回はメンバー的に単騎逃げ濃厚。力を発揮し好走する可能性大です。
穴馬 7番サンライズウルス
近3走は全て掲示板外。しかし、古馬初オープンだった4走前の三宮Sは、重馬場を苦にせず3着に好走しました。休み明け3戦目で徐々に良化してきているし、狙ってみたい1頭です。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 14
相手 13,10,7,6,3,9
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 14,13,10
2着 14,13,10,7,6,3,9
3着 14,13,10,7,6,3,9
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 7,6
2着 7,6,14,13,10,3,9
3着 7,6,14,13,10,3,9
コメント