3月8日(土) 中山11R
4歳以上オープン
1,800m(芝)(牝)ハンデ
出馬表
| 枠 番 | 馬 番 | 指 数 | 印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114P | △ | ミアネーロ牝4(55.5) 美浦 津村明秀 | 
| 2 | 2 | 121P | ▲ | ビヨンドザヴァレー牝5(54) 栗東 菱田裕二 | 
| 3 | 3 | 97P | コンクシェル牝5(55) 栗東 横山武史 | |
| 3 | 4 | 113P | △ | フィールシンパシー牝6(54) 美浦 横山琉人 | 
| 4 | 5 | 115P | ☆ | ジューンオレンジ牝5(54) 栗東 横山和生 | 
| 4 | 6 | 122P | 〇 | クリスマスパレード牝4(56) 美浦 石川裕紀 | 
| 5 | 7 | 124P | ◎ | ホーエリート牝4(54) 美浦 戸崎圭太 | 
| 5 | 8 | 76P | ペイシャフラワー牝5(51) 栗東 永島まな | |
| 6 | 9 | 87P | ヒップホップソウル牝5(55) 美浦 北村宏司 | |
| 6 | 10 | 119P | ★ | エミュー牝5(53) 美浦 佐々木大 | 
| 7 | 11 | 111P | シランケド牝5(54) 栗東 M.デム | |
| 7 | 12 | 112P | シンティレーション牝6(56) 美浦 杉原誠人 | |
| 8 | 13 | 109P | キミノナハマリア牝5(54) 栗東 菅原明良 | |
| 8 | 14 | 108P | セキトバイースト牝4(55) 栗東 藤岡佑介 | 
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
4番人気以下馬の好走が多い
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-2-2-6 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 
| 2番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 
| 3番人気 | 2-1-0-7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 
| 4・5番人気 | 4-3-2-11 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 
| 6~9番人気 | 2-1-5-33 | 4.9% | 7.3% | 19.5% | 
| 10番人気~ | 1-2-2-57 | 1.6% | 4.8% | 8.1% | 
脚質別成績
差し馬の好走が多い
| 脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2-1-0-7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 
| 先行 | 1-3-2-26 | 3.1% | 12.5% | 18.8% | 
| 差し | 7-6-5-44 | 11.3% | 21.0% | 29.0% | 
| 追込 | 0-0-3-44 | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 
| マクリ | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
前走着順別成績
前走2着以内馬が好成績
| 前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1・2着 | 3-4-4-19 | 10.0% | 23.3% | 36.7% | 
| 3~5着 | 2-3-3-28 | 5.6% | 13.9% | 22.2% | 
| 6~9着 | 3-0-1-31 | 8.6% | 8.6% | 11.4% | 
| 10着~ | 2-3-2-44 | 3.9% | 9.8% | 13.7% | 
血統(父系統)別成績
父ミスプロ系馬の好走率が高い
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7-4-5-78 | 7.4% | 11.7% | 17.0% | 
| ミスプロ系 | 2-5-3-15 | 8.0% | 28.0% | 40.0% | 
| ノーザンダンサー系 | 1-1-2-19 | 4.3% | 8.7% | 17.4% | 
| その他系 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | カナテープ | 
| ☆ | シンティレーション | 
| ☆ | エミュー | 
※カナテープは回避の為、ホーエリートに変更しました。
予想
馬印
| ◎ | 7番 | ホーエリート | 
| 〇 | 6番 | クリスマスパレード | 
| ▲ | 2番 | ビヨンドザヴァレー | 
| ★ | 10番 | エミュー | 
| ☆ | 5番 | ジューンオレンジ | 
| △ | 1番 | ミアネーロ | 
| △ | 4番 | フィールシンパシー | 
見解
本命 7番ホーエリート
休み明けだった前走の迎春Sを快勝。得意の中山コースで力を発揮しました。3走前の紫苑Sは0.5秒差の6着でしたが、1・2着だったクリスマスパレード・ミアネーロより、今回は軽いハンデ斤量で臨めるので逆転も可能と判断。本命に推します。
穴馬 10番エミュー
中山1800mは、3歳春時フラワーCを勝った得意コース。以来2年間1度も馬券になっていませんが、近2走は連続5着し良化傾向にあります。ハンデ53kgで出走出来るのはプラスだし、番狂わせを起こす可能性は十分。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 7
相手 6,2,10,5,1,4
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 7,6,2
2着 7,6,2,10,5,1,4
3着 7,6,2,10,5,1,4
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 10,5
2着 10,5,7,6,2,1,4
3着 10,5,7,6,2,1,4
メルマガ
メルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。

 
  
  
  
  


コメント