9月21日(日) 阪神11R
3歳オープン
2,400m(芝・外)牡・牝
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
-P | アルマデオロ 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | エリキング 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | サンライズバブル 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | ショウヘイ 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | ジョイボーイ 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | ジョバンニ 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | デルアヴァー 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | パッションリッチ 牡3(57) 美浦 |
|||
-P | ボンドロア 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | マイユニバース 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | ライトトラック 牡3(57) 栗東 |
|||
-P | レイデラティエラ 牡3(57) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
1~3番人気馬が好成績
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-1-0-5 | 40.0% | 50.0% | 50.0% |
2番人気 | 3-2-1-4 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
3番人気 | 2-3-2-3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% |
4・5番人気 | 1-1-3-15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% |
6~9番人気 | 0-1-3-35 | 0.0% | 2.6% | 10.3% |
10番人気~ | 0-2-1-42 | 0.0% | 4.4% | 6.7% |
前走クラス別成績
前走G1・3勝クラス組の好走率が高い
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G1 | 9-6-4-31 | 18.0% | 30.0% | 38.0% |
G2 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G3 | 0-0-1-5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
OP特別/L | 0-0-2-8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
3勝クラス | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
2勝クラス | 0-4-1-27 | 0.0% | 12.5% | 15.6% |
1勝クラス | 0-0-2-21 | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
未勝利 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
キャリア別成績
キャリア5~7戦馬の好走が多い
キャリア | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~4戦 | 0-0-2-16 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
5戦 | 5-1-2-10 | 27.8% | 33.3% | 44.4% |
6戦 | 3-2-2-18 | 12.0% | 20.0% | 28.0% |
7戦 | 1-3-3-18 | 4.0% | 16.0% | 28.0% |
8戦 | 1-1-0-17 | 5.3% | 10.5% | 10.5% |
9戦 | 0-2-0-11 | 0.0% | 15.4% | 15.4% |
10戦~ | 0-1-1-14 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
馬体重別成績
馬体重459kg以下馬は不振傾向
馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~459kg | 1-0-0-21 | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
460~479kg | 3-2-4-28 | 8.1% | 13.5% | 24.3% |
480~499kg | 3-6-3-33 | 6.7% | 20.0% | 26.7% |
500kg~ | 3-2-3-22 | 10.0% | 16.7% | 26.7% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | エリキング |
☆ | ショウヘイ |
☆ | ジョバンニ |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。
コメント