11月1日(土) 京都11R
2歳オープン
1,400m(芝・外)(牝)
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | アンヘリータス 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ショウナンカリス 牝2(55) 美浦 |
|||
| -P | シラヌイ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ナオミライトニング 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ファムマルキーズ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | フェスティバルヒル 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | フルールジェンヌ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ブラックチャリス 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | プレセピオ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ベレーバスク 牝2(55) 美浦 |
|||
| -P | ポペット 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | マーブルパレス 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | メイショウハッケイ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | メイプルハッピー 牝2(55) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
10番人気以下の好走が多め
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-2-2-3 | 30.0% | 50.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3番人気 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
| 4・5番人気 | 3-1-2-14 | 15.0% | 20.0% | 30.0% |
| 6~9番人気 | 1-3-1-35 | 2.5% | 10.0% | 12.5% |
| 10番人気~ | 2-2-2-32 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
前走距離別成績
前走1500・1600m組に注目
| 前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 4-4-3-39 | 8.0% | 16.0% | 22.0% |
| 1400m | 2-3-3-39 | 4.3% | 10.6% | 17.0% |
| 1500m | 1-1-1-5 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
| 1600m | 3-2-3-13 | 14.3% | 23.8% | 38.1% |
| 1800m | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血統(父系統)別成績
父サンデーサイレンス系馬が好成績
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7-6-6-38 | 12.3% | 22.8% | 33.3% |
| ミスプロ系 | 2-1-0-27 | 6.7% | 10.0% | 10.0% |
| ノーザンダンサー系 | 1-1-3-19 | 4.2% | 8.3% | 20.8% |
| ナスルーラ系 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| ロベルト系 | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| その他系 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
馬体重別成績
馬体重460~499kg馬が好成績
| 馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~419kg | 1-0-0-12 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
| 420~439kg | 2-3-2-28 | 5.7% | 14.3% | 20.0% |
| 440~459kg | 2-4-2-25 | 6.1% | 18.2% | 24.2% |
| 460~479kg | 3-2-5-19 | 10.3% | 17.2% | 34.5% |
| 480~499kg | 2-1-1-9 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
| 500kg~ | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | フェスティバルヒル |
| ☆ | プレセピオ |
| ☆ | メイプルハッピー |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。




コメント