11月24日(月) 東京11R
2歳オープン
1,800m(芝)
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | コッツォリーノ 牡2(56) 美浦 |
|||
| -P | サレジオ 牡2(56) 美浦 |
|||
| -P | ストームサンダー 牡2(56) 栗東 |
|||
| -P | ゾロアストロ 牡2(56) 美浦 |
|||
| -P | ダノンヒストリー 牡2(56) 美浦 |
|||
| -P | チュウワカーネギー 牡2(56) 栗東 |
|||
| -P | テルヒコウ 牡2(56) 栗東 |
|||
| -P | ネッタイヤライ 牡2(56) 栗東 |
|||
| -P | バークシャーシチー 牡2(56) 栗東 |
|||
| -P | パントルナイーフ 牡2(56) 美浦 |
|||
| -P | フレンドモナコ 牡2(56) 美浦 |
|||
| -P | ライヒスアドラー 牡2(56) 美浦 |
|||
| -P | ラストスマイル 牡2(56) 美浦 |
|||
| -P | リネンタイリン 牡2(56) 美浦 |
|||
| -P | ローベルクランツ 牡2(56) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
1・2番人気馬が好成績
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-0-2-3 | 50.0% | 50.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 1-4-2-3 | 10.0% | 50.0% | 70.0% |
| 3番人気 | 0-1-3-6 | 0.0% | 10.0% | 40.0% |
| 4・5番人気 | 3-3-1-13 | 15.0% | 30.0% | 35.0% |
| 6~9番人気 | 1-2-2-32 | 2.7% | 8.1% | 13.5% |
| 10番人気~ | 0-0-0-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走クラス別成績
前走新馬組が好成績
| 前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G3 | 3-0-0-9 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| OP特別/L | 2-2-4-11 | 10.5% | 21.1% | 42.1% |
| 1勝クラス | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 未勝利 | 0-3-1-18 | 0.0% | 13.6% | 18.2% |
| 新馬 | 5-5-5-26 | 12.2% | 24.4% | 36.6% |
血統(父系統)別成績
父サンデーサイレンス系馬が好成績
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7-8-7-34 | 12.5% | 26.8% | 39.3% |
| ミスプロ系 | 1-1-2-18 | 4.5% | 9.1% | 18.2% |
| ロベルト系 | 1-1-0-12 | 7.1% | 14.3% | 14.3% |
| ノーザンダンサー系 | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| ナスルーラ系 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| その他系 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
馬体重別成績
馬大樹480kg以上馬が好成績
| 馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~439kg | 0-0-1-6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 440~459kg | 3-1-1-14 | 15.8% | 21.1% | 26.3% |
| 460~479kg | 0-2-2-26 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
| 480~499kg | 3-6-4-18 | 9.7% | 29.0% | 41.9% |
| 500kg~ | 4-1-2-10 | 23.5% | 29.4% | 41.2% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | ダノンヒストリー |
| ☆ | テルヒコウ |
| ☆ | ライヒスアドラー |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。




コメント