4月4日(土) 阪神11R
3歳オープン
1,600m(芝・外)
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | アスクイキゴミ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | アンドゥーリル 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | エイシンティザー 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | クールデイトナ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | サーディンラン 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | サトノセプター 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | サンダーストラック 牡3(57) 美浦 |
|||
| -P | シーミハットク 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ストームサンダー 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | バルセシート 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ファンクション 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | メイショウソラリス 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ユウファラオ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | リゾートアイランド 牡3(57) 美浦 |
|||
| -P | レザベーション 牡3(57) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2016~2025年)
2018年より4月開催、2025年にアーリントンCから名称変更
人気別成績
2・3番人気馬は不振
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6-1-0-3 | 60.0% | 70.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 3番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 4・5番人気 | 2-2-4-12 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
| 6~9番人気 | 0-4-3-33 | 0.0% | 10.0% | 17.5% |
| 10番人気~ | 1-2-1-56 | 1.7% | 5.0% | 6.7% |
脚質別成績
差し・追込馬が中心
| 脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 先行 | 1-4-5-30 | 2.5% | 12.5% | 25.0% |
| 差し | 5-4-2-46 | 8.8% | 15.8% | 19.3% |
| 追込 | 3-2-3-35 | 7.0% | 11.6% | 18.6% |
前走クラス別成績
前走重賞組が好成績
| 前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4-1-0-5 | 40.0% | 50.0% | 50.0% |
| G2 | 1-1-2-8 | 8.3% | 16.7% | 33.3% |
| G3 | 4-3-3-18 | 14.3% | 25.0% | 35.7% |
| OP特別/L | 0-1-1-12 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
| 1勝クラス | 1-3-3-60 | 1.5% | 6.0% | 10.4% |
| 未勝利 | 0-1-1-12 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
| 新馬 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
馬体重別成績
馬体重500kg以上馬は好走率が高い
| 馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~439kg | 2-0-0-11 | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
| 440~459kg | 2-1-1-26 | 6.7% | 10.0% | 13.3% |
| 460~479kg | 1-5-5-37 | 2.1% | 12.5% | 22.9% |
| 480~499kg | 3-1-2-32 | 7.9% | 10.5% | 15.8% |
| 500kg~ | 2-3-2-14 | 9.5% | 23.8% | 33.3% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | アンドゥーリル |
| ☆ | サンダーストラック |
| ☆ | ストームサンダー |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。







コメント