10月7日(土) 東京11R
2歳オープン
1,600m(芝)
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | -P | ◎ | シュトラウス 牡2(56) 美浦 ルメール |
2 | 2 | -P | △ | ゴンバデカーブース 牡2(56) 美浦 松山弘平 |
3 | 3 | -P | 〇 | ボンドガール 牝2(55) 美浦 川田将雅 |
4 | 4 | -P | エコロマーズ 牡2(56) 栗東 戸崎圭太 |
|
5 | 5 | -P | ハッピーサプライズ 牡2(56) 美浦 大野拓弥 |
|
6 | 6 | -P | ▲ | ウインアクトゥール 牡2(56) 美浦 横山武史 |
7 | 7 | -P | △ | レーヴジーニアル 牡2(56) 栗東 横山和生 |
8 | 8 | -P | ☆ | マリンバンカー 牡2(56) 美浦 岩部純二 |
8 | 9 | -P | ★ | マイネルブリックス 牡2(56) 美浦 津村明秀 |
データ傾向
2014年より重賞、2015年より「いちょうS」から名称変更・G3に昇格。
人気別成績
4番人気以内馬が中心の超堅実レース
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-3-1-2 | 33.3% | 66.7% | 77.8% |
2番人気 | 2-4-1-2 | 22.2% | 66.7% | 77.8% |
3番人気 | 2-0-4-3 | 22.2% | 22.2% | 66.7% |
4番人気 | 2-0-1-6 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
5~7番人気 | 0-2-1-24 | 0.0% | 7.4% | 11.1% |
8番人気~ | 0-0-1-30 | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
前走人気別成績
前走1番人気馬の好走率高い
前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-6-6-10 | 18.5% | 40.7% | 63.0% |
2番人気 | 4-0-0-12 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
3番人気 | 0-1-1-12 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
4・5番人気 | 0-1-1-10 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
6~9番人気 | 0-1-1-17 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
10番人気~ | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走クラス別成績
前走新馬組が好成績
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
重賞 | 0-1-3-13 | 0.0% | 5.9% | 23.5% |
OP特別 | 0-1-0-10 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
1勝クラス | 0-0-0-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
未勝利 | 3-0-4-19 | 11.5% | 11.5% | 26.9% |
新馬 | 6-7-2-13 | 21.4% | 46.4% | 53.6% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | シュトラウス |
☆ | ボンドガール |
☆ | ゴンバデカーブース |
予想
馬印
◎ | 1番 | シュトラウス |
〇 | 3番 | ボンドガール |
▲ | 6番 | ウインアクトゥール |
★ | 9番 | マイネルブリックス |
△ | 8番 | マリンバンカー |
△ | 2番 | ゴンバデカーブース |
△ | 7番 | レーヴジーニアル |
見解
本命 1番シュトラウス
新馬戦は9馬身差の圧勝。不良馬場をものともせず、終始持ったままで逃げ切りました。能力は底知れないし、鞍上がルメール騎手なのは陣営の期待の表れ。好走する可能性大です。
穴馬 9番マイネルブリックス
先週の芙蓉Sは、放馬により除外。状態に問題無い為、参戦してきました。インを突いて快勝した未勝利戦の内容から、能力はあるし狙ってみたい1頭。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 1
相手 3,6,9,8,2,7
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 1,3,6
2着 1,3,6,9,8,2,7
3着 1,3,6,9,8,2,7
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 9,8
2着 9,8,1,3,6,2,7
3着 9,8,1,3,6,2,7
コメント