6月28日(日) 福島11R
3歳オープン
1,800m(芝)ハンデ
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | ガリレア 牡3(未) 美浦 |
|||
| -P | キンググローリー 牡3(未) 美浦 |
|||
| -P | クカイリモク 牡3(未) 美浦 |
|||
| -P | コルテオソレイユ 牡3(未) 栗東 |
|||
| -P | コロナドブリッジ 牡3(未) 栗東 |
|||
| -P | サイモンシャリオ 牡3(未) 栗東 |
|||
| -P | サウンドムーブ 牡3(未) 栗東 |
|||
| -P | サノノグレーター 牡3(未) 美浦 |
|||
| -P | サンブライト 牝3(未) 美浦 |
|||
| -P | ショウナンガルフ 牡3(未) 栗東 |
|||
| -P | ジーネキング 牡3(未) 美浦 |
|||
| -P | スカイスプレンダー 牡3(未) 栗東 |
|||
| -P | スペルーチェ 牡3(未) 美浦 |
|||
| -P | ディールメーカー 牡3(未) 美浦 |
|||
| -P | ニホンピロロジャー 牡3(未) 栗東 |
|||
| -P | バドリナート 牡3(未) 栗東 |
|||
| -P | ムスクレスト 牡3(未) 栗東 |
|||
| -P | リッツパーティー 牡3(未) 美浦 |
|||
| -P | ルージュボヤージュ 牝3(未) 美浦 |
|||
| -P | ローベルクランツ 牡3(未) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
4~9番人気馬が好成績
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 2番人気 | 2-1-1-6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
| 3番人気 | 3-0-0-7 | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 4・5番人気 | 2-2-3-13 | 10.0% | 20.0% | 35.0% |
| 6~9番人気 | 2-5-5-28 | 5.0% | 17.5% | 30.0% |
| 10番人気~ | 0-1-0-49 | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
脚質別成績
逃げ馬に注目
| 脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
| 先行 | 4-7-1-23 | 11.4% | 31.4% | 34.3% |
| 差し | 4-0-4-49 | 7.0% | 7.0% | 14.0% |
| 追込 | 1-1-3-33 | 2.6% | 5.3% | 13.2% |
前走クラス別成績
前走重賞組はやや不振傾向
| 前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 重賞 | 1-4-3-40 | 2.1% | 10.4% | 16.7% |
| OP特別/L | 5-2-1-24 | 15.6% | 21.9% | 25.0% |
| 条件 | 4-4-6-44 | 6.9% | 13.8% | 24.1% |
前走距離別成績
前走2000m組が好成績
| 前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~1600m | 1-1-3-29 | 2.9% | 5.9% | 14.7% |
| 1800m | 4-2-1-37 | 9.1% | 13.6% | 15.9% |
| 2000m | 4-5-5-29 | 9.3% | 20.9% | 32.6% |
| 2100m~ | 1-2-1-15 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | サノノグレーター |
| ☆ | スカイスプレンダー |
| ☆ | コロナドブリッジ |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。






コメント