10月28日(土) 東京11R
2歳オープン
1,600m(芝)(牝)
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | -P | △ | ライトバック 牝2(55) 栗東 浜中俊 |
2 | 2 | -P | △ | ショウナンマヌエラ 牝2(55) 栗東 石橋脩 |
3 | 3 | -P | ニシノコマチムスメ 牝2(55) 栗東 幸英明 |
|
4 | 4 | -P | ◎ | チェルヴィニア 牝2(55) 美浦 ルメール |
5 | 5 | -P | シュシュトディエス 牝2(55) 栗東 三浦皇成 |
|
6 | 6 | -P | ミエノブラボー 牝2(55) 美浦 丸田恭介 |
|
7 | 7 | -P | ☆ | エリカリーシャン 牝2(55) 美浦 戸崎圭太 |
7 | 8 | -P | 〇 | サフィラ 牝2(55) 栗東 松山弘平 |
8 | 9 | -P | ▲ | スティールブルー 牝2(55) 美浦 荻野極 |
8 | 10 | -P | ★ | ラヴスコール 牝2(55) 美浦 横山武史 |
データ傾向
2014年より重賞からG3に昇格
人気別成績
1・2番人気馬が好成績
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-3-0-4 | 30.0% | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 2-4-1-3 | 20.0% | 60.0% | 70.0% |
3番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
4番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
5番人気 | 0-1-3-6 | 0.0% | 10.0% | 40.0% |
6~9番人気 | 3-1-3-33 | 7.5% | 10.0% | 17.5% |
10番人気~ | 1-1-1-51 | 1.9% | 3.7% | 5.6% |
前走クラス別成績
前走未勝利組の好走率高い
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
重賞 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
OP特別 | 1-1-2-17 | 4.8% | 9.5% | 19.0% |
1勝クラス | 0-2-4-21 | 0.0% | 7.4% | 22.2% |
未勝利 | 5-3-2-20 | 16.7% | 26.7% | 33.3% |
新馬 | 3-3-1-38 | 6.7% | 13.3% | 15.6% |
前走距離別成績
前走1600・1800m組が中心
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1200m | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1400m | 0-1-1-19 | 0.0% | 4.8% | 9.5% |
1500m | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
1600m | 5-7-5-58 | 6.7% | 16.0% | 22.7% |
1800m | 5-1-2-19 | 18.5% | 22.2% | 29.6% |
2000m | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | チェルヴィニア |
☆ | サフィラ |
☆ | ミエノブラボー |
予想
馬印
◎ | 4番 | チェルヴィニア |
〇 | 8番 | サフィラ |
▲ | 9番 | スティールブルー |
★ | 10番 | ラヴスコール |
△ | 7番 | エリカリーシャン |
△ | 1番 | ライトバック |
△ | 2番 | ショウナンマヌエラ |
見解
本命 4番チェルヴィニア
新馬こそボンドガールに敗れて2着でしたが、続く前走の未勝利戦は6馬身差の圧勝。改めて能力の高さを示しました。距離短縮はプラス材料では無いものの、ココでは抜けている感があり勝ち負けの競馬になるでしょう。
穴馬 10番ラヴスコール
新馬は1番人気に応えて勝利。2着とはクビ差とは言え、直線外に持ち出してからの末脚はキレました。距離延長も問題無いし、ハマれば激走してもおかしくないでしょう。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 4
相手 8,9,10,7,1,2
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 4,8,9
2着 4,8,9,10,7,1,2
3着 4,8,9,10,7,1,2
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 10,7
2着 10,7,4,8,9,1,2
3着 10,7,4,8,9,1,2
コメント