10月28日(土) 京都11R
3歳以上オープン
1,400m(芝・外)別定
出馬表
| 枠 番 | 馬 番 | 指 数 | 印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -P | ◎ | エクセトラ牡4(57) 栗東 モレイラ | 
| 1 | 2 | -P | 〇 | ルガル牡3(55) 栗東 武豊 | 
| 2 | 3 | -P | ウイングレイテスト牡6(57) 美浦 松岡正海 | |
| 2 | 4 | -P | △ | トウシンマカオ牡4(57) 美浦 横山和生 | 
| 3 | 5 | -P | タマモブラックタイ牡3(55) 栗東 角田大和 | |
| 3 | 6 | -P | スマートリアン牝6(55) 栗東 柴田善臣 | |
| 4 | 7 | -P | デュガ牡4(57) 栗東 松若風馬 | |
| 4 | 8 | -P | グレナディアガーズ牡5(57) 栗東 岩田望来 | |
| 5 | 9 | -P | ▲ | アヴェラーレ牝5(55) 美浦 川田将雅 | 
| 5 | 10 | -P | メイショウソラフネ牡4(57) 栗東 角田大河 | |
| 6 | 11 | -P | カイザーミノル牡7(57) 栗東 藤岡康太 | |
| 6 | 12 | -P | ルージュスティリア牝4(55) 栗東 坂井瑠星 | |
| 7 | 13 | -P | ミッキーブリランテ牡7(57) 栗東 和田竜二 | |
| 7 | 14 | -P | ☆ | インダストリア牡4(57) 美浦 丸山元気 | 
| 7 | 15 | -P | △ | ララクリスティーヌ牝5(55) 栗東 菅原明良 | 
| 8 | 16 | -P | ★ | ウインマーベル牡4(57) 美浦 西村淳也 | 
| 8 | 17 | -P | サブライムアンセム牝4(55) 栗東 池添謙一 | |
| 8 | 18 | -P | ロータスランド牝6(55) 栗東 岩田康誠 | 
データ傾向
人気別成績
1・2番人気馬の信頼度高い
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-2-1-4 | 30.0% | 50.0% | 60.0% | 
| 2番人気 | 4-1-2-3 | 40.0% | 50.0% | 70.0% | 
| 3番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 
| 4番人気 | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 
| 5番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 
| 6~9番人気 | 1-1-2-36 | 2.5% | 5.0% | 10.0% | 
| 10番人気~ | 1-2-2-63 | 1.5% | 4.4% | 7.4% | 
前走レース別成績
安田記念・VMなど東京重賞組が好成績
| 前走レース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 安田記念 | 2-3-3-8 | 12.5% | 31.3% | 50.0% | 
| ヴィクトリアマイル | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 
| スプリンターズS | 1-1-1-20 | 4.3% | 8.7% | 13.0% | 
| 京王杯SC | 0-1-1-2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 
| 京成杯AH | 2-0-0-10 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 
| ポートアイランドS | 1-1-0-7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 
| 他重賞 | 0-1-3-40 | 0.0% | 2.3% | 9.1% | 
| 他L・OP特別 | 2-2-2-28 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | 
| 3勝クラス | 1-0-0-11 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 
血統(父系統)別成績
父サンデーサイレンス系が中心
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 7-7-5-55 | 9.5% | 18.9% | 25.7% | 
| ノーザンダンサー系 | 1-2-0-14 | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 
| ミスプロ系 | 2-1-4-35 | 4.8% | 7.1% | 16.7% | 
| ナスルーラ系 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| ロベルト系 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 
| その他 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | ララクリスティーヌ | 
| ☆ | グレナディアガーズ | 
| ☆ | アヴェラーレ | 
予想
馬印
| ◎ | 1番 | エクセトラ | 
| 〇 | 2番 | ルガル | 
| ▲ | 9番 | アヴェラーレ | 
| ★ | 16番 | ウインマーベル | 
| △ | 14番 | インダストリア | 
| △ | 15番 | ララクリスティーヌ | 
| △ | 4番 | トウシンマカオ | 
見解
本命 1番エクセトラ
4連勝でオープン入りして臨んだ、前走のUHB賞は0.5秒差の4着。馬場を味方にした前3頭を捕らえられなかった結果で、全く悲観する必要は無いです。勝ち鞍のある京都1400mに変わるのも問題無いし、巻き返しに期待。
穴馬 16番ウインマーベル
前走のスプリンターズSは、0.4秒差の6着。前有利な馬場の中を中団から差しての結果で、かなり評価して良いでしょう。1400mは京王杯SC2着・橘S1着するなど得意にしており、ココは狙い目。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 1
相手 2,9,16,14,15,4
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 1,2,9
2着 1,2,9,16,14,15,4
3着 1,2,9,16,14,15,4
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 16,14
2着 16,14,1,2,9,15,4
3着 16,14,1,2,9,15,4

 
  
  
  
  


コメント