11月8日(日) 福島11R
3歳以上オープン
1,200m(芝)別定
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | アスクワンタイム 牡5(57) 栗東 |
|||
| -P | アスティスプマンテ 牝5(55) 栗東 |
|||
| -P | アブキールベイ 牝4(56) 栗東 |
|||
| -P | アルセナール 牝5(55) 美浦 |
|||
| -P | イツモニコニコ 牝5(55) 栗東 |
|||
| -P | インブロリオ 牝4(55) 栗東 |
|||
| -P | ウインモナーク 牡7(57) 美浦 |
|||
| -P | カルプスペルシュ 牝4(55) 栗東 |
|||
| -P | カンティーユ 牡8(57) 美浦 |
|||
| -P | ギリーズボール 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | クムシラコ 牡8(57) 美浦 |
|||
| -P | コウセキ 牡4(57) 栗東 |
|||
| -P | ショウナンアビアス 牡6(57) 美浦 |
|||
| -P | ショウナンハクラク 牡7(57) 栗東 |
|||
| -P | シンバーシア 牝5(55) 美浦 |
|||
| -P | ジェニファー 牝5(55) 栗東 |
|||
| -P | ジョーメッドヴィン 牡5(58) 栗東 |
|||
| -P | タマモブラックタイ 牡6(59) 栗東 |
|||
| -P | ナムラローズマリー 牝5(55) 栗東 |
|||
| -P | ヒシアイラ 牡3(56) 栗東 |
|||
| -P | ブーケファロス 牡6(57) 美浦 |
|||
| -P | ベイビーキッス 牝4(55) 美浦 |
|||
| -P | マーブルパレス 牝3(54) 栗東 |
|||
| -P | マイネルジェロディ 牡8(57) 美浦 |
|||
| -P | マイネルレノン 牡7(57) 栗東 |
|||
| -P | マサノカナリア 牝5(56) 栗東 |
|||
| -P | メイクセンス 牡3(56) 美浦 |
|||
| -P | ルシード 牡4(57) 美浦 |
|||
| -P | ルディック 牡5(57) 栗東 |
|||
| -P | レッドアヴァンティ 牡7(57) 美浦 |
|||
| -P | ロジケープ 牡3(56) 美浦 |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。






コメント