11月14日(土) 福島11R
3歳以上3勝クラス
1,150m(ダ)定量
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | アイアムイチバン 牡4(58) 美浦 |
|||
| -P | アスタールフナ 牝4(56) 栗東 |
|||
| -P | アタリダイキチ 牡4(58) 美浦 |
|||
| -P | イマージョン 牡4(58) 栗東 |
|||
| -P | イリフィ 牝4(56) 栗東 |
|||
| -P | ウナギノボリ 牡7(58) 美浦 |
|||
| -P | キーガッツ 牡4(58) 栗東 |
|||
| -P | キャリーグレイス 牝4(56) 栗東 |
|||
| -P | クロナ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ゴールデンバランス 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | サウスバンク 牝4(56) 栗東 |
|||
| -P | タカネノハナコサン 牝6(56) 栗東 |
|||
| -P | テセラリアン 牝5(56) 美浦 |
|||
| -P | ディニトーソ 牡4(58) 栗東 |
|||
| -P | ビルカール 牡6(58) 美浦 |
|||
| -P | マッシャーブルム 牡5(58) 栗東 |
|||
| -P | モーゲンセン 牡3(57) 美浦 |
|||
| -P | モリノセピア 牡5(58) 美浦 |
|||
| -P | ラストシャリナ 牡4(58) 美浦 |
|||
| -P | ルージュアズライト 牝6(56) 美浦 |
|||
| -P | ローズカリス 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | ワークソング 牡5(58) 栗東 |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。







コメント