1月5日(木) 中山11R
4歳以上オープン
2,000m(芝)ハンデ
出馬表
| 枠 番 | 馬 番 | 指 数 | 印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -P | 〇 | マテンロウレオ牡4(57.5) 栗東 横山和生 | 
| 1 | 2 | -P | ☆ | クリノプレミアム牝6(55) 美浦 M.デム | 
| 2 | 3 | -P | ラーグルフ牡4(56) 美浦 戸崎圭太 | |
| 2 | 4 | -P | △ | レインカルナティオ牡6(55) 美浦 石川裕紀 | 
| 3 | 5 | -P | フェーングロッテン牡4(56) 栗東 松若風馬 | |
| 3 | 6 | -P | スカーフェイス牡7(56) 栗東 石橋脩 | |
| 4 | 7 | -P | ◎ | アラタ牡6(57) 美浦 横山武史 | 
| 4 | 8 | -P | △ | カレンルシェルブル牡5(56) 栗東 斎藤新 | 
| 5 | 9 | -P | ヒュミドールセ7(56) 美浦 田辺裕信 | |
| 5 | 10 | -P | コスモカレンドゥラ牡7(56) 美浦 柴田大知 | |
| 6 | 11 | -P | ★ | ラーゴム牡5(58) 栗東 バシュロ | 
| 6 | 12 | -P | ▲ | ウインキートス牝6(55) 美浦 松岡正海 | 
| 7 | 13 | -P | フォワードアゲンセ6(54) 美浦 江田照男 | |
| 7 | 14 | -P | ワンダフルタウン牡5(58) 栗東 津村明秀 | |
| 8 | 15 | -P | レッドランメルト牡4(55) 美浦 北村宏司 | |
| 8 | 16 | -P | ゴールドスミスセ9(57) 美浦 大野拓弥 | |
| 8 | 17 | -P | エヴァーガーデン牝6(53) 美浦 丹内祐次 | 
データ傾向
人気別成績
勝ち馬は全て5番人気以内
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-1-4-2 | 30.0% | 40.0% | 80.0% | 
| 2番人気 | 2-1-0-7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 
| 3番人気 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 
| 4番人気 | 2-1-1-6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 
| 5番人気 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 
| 6~9番人気 | 0-5-1-34 | 0.0% | 12.5% | 15.0% | 
| 10番人気~ | 0-0-3-66 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 
前走着順別成績
前走5着以内馬の好走率高い
| 前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3-2-3-13 | 14.3% | 23.8% | 38.1% | 
| 2着 | 1-2-2-8 | 7.7% | 23.1% | 38.5% | 
| 3着 | 3-1-1-6 | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 
| 4・5着 | 1-4-2-11 | 5.6% | 27.8% | 38.9% | 
| 6~9着 | 1-1-1-36 | 2.6% | 5.1% | 7.7% | 
| 10着~ | 1-0-1-55 | 1.8% | 1.8% | 3.5% | 
斤量(ハンデ)別成績
重ハンデ馬の方が好走傾向
| 斤量(ハンデ) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ~52kg | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 53kg | 0-1-1-11 | 0.0% | 7.7% | 15.4% | 
| 54kg | 1-2-1-23 | 3.7% | 11.1% | 14.8% | 
| 55kg | 1-2-2-23 | 3.6% | 10.7% | 17.9% | 
| 56・56.5kg | 3-2-5-43 | 5.7% | 9.4% | 18.9% | 
| 57・57.5kg | 3-2-1-18 | 12.5% | 20.8% | 25.0% | 
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | マテンロウレオ | 
| ☆ | アラタ | 
| ☆ | ワンダフルタウン | 
予想
馬印
| ◎ | 7番 | アラタ | 
| 〇 | 1番 | マテンロウレオ | 
| ▲ | 12番 | ウインキートス | 
| ★ | 11番 | ラーゴム | 
| △ | 2番 | クリノプレミアム | 
| △ | 8番 | カレンルシェルブル | 
| △ | 4番 | レインカルナティオ | 
見解
本命 7番アラタ
前走の福島記念は、0.4秒差の3着。前々走の札幌記念は、12番人気ながら4着と善戦しています。直線の短い舞台は合っており、中山コースでも2勝。勝つ可能性は高いと判断し、本命に推します。
対抗 1番マテンロウレオ
休み明けだった、前々走のアンドロメダSを快勝。前走の中日新聞杯はクビ差の2着で、古馬相手に強い競馬を見せました。明け4歳でハンデ57.5kgはかなり見込まれましたが、それでも上位争い濃厚でしょう。
単穴 12番ウインキートス
中山コースでは[2-5-2-3]。オールカマーで2・3着になるなど好相性です。前走のエリザベス女王杯は15着に大敗も、先行勢全滅の展開が向かなかった結果で度外視出来ます。正直2000mはこの馬にとって短いですが、好走する可能性大。
穴馬 11番ラーゴム
昨年、京成杯AH3着・中山牝馬S勝利と、中山で好成績を残しました。2000m以上の経験は、前走のエリザベス女王杯11着だけで、正直距離は不安です。ただ人気薄での激走が多い馬だし、今回も激走しておかしくないでしょう。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 7
相手 1,12,11,2,8,4
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 7,1,12
2着 7,1,12,11,2,8,4
3着 7,1,12,11,2,8,4
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 11,2
2着 11,2,7,1,12,8,4
3着 11,2,7,1,12,8,4

 
  
  
  
  

コメント