2月5日(日) 中京11R
3歳オープン
2,000m(芝)別定
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | -P | ☆ | シェイクユアハート 牡3(56) 栗東 岩田康誠 |
2 | 2 | -P | ◎ | フリームファクシ 牡3(56) 栗東 川田将雅 |
3 | 3 | -P | △ | クールミラボー 牡3(56) 栗東 和田竜二 |
4 | 4 | -P | ▲ | レミージュ 牝3(54) 栗東 荻野極 |
5 | 5 | -P | △ | ロゼル 牡3(56) 美浦 松山弘平 |
6 | 6 | -P | トーセントラム 牡3(56) 美浦 斎藤新 |
|
7 | 7 | -P | 〇 | オープンファイア 牡3(56) 栗東 ムルザバ |
8 | 8 | -P | ★ | ノーブルライジング 牡3(56) 栗東 国分恭介 |
データ傾向
人気別成績
上位人気馬の方が好走傾向
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-2-2-4 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
2番人気 | 2-3-2-3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% |
3番人気 | 2-1-2-5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
4・5番人気 | 1-3-1-15 | 5.0% | 20.0% | 25.0% |
6~8番人気 | 3-1-3-23 | 10.0% | 13.3% | 23.3% |
9番人気~ | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走着順別成績
前走4着以内馬の好走率高い
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6-6-3-24 | 15.4% | 30.8% | 38.5% |
2着 | 1-1-3-7 | 8.3% | 16.7% | 41.7% |
3着 | 2-2-1-3 | 25.0% | 50.0% | 62.5% |
4着 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
5~9着 | 2-0-1-16 | 10.5% | 10.5% | 15.8% |
10着~ | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
キャリア別成績
キャリア2・3戦馬の好走率高い
キャリア | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1戦 | 1-1-0-13 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
2戦 | 4-3-1-12 | 20.0% | 35.0% | 40.0% |
3戦 | 3-4-5-10 | 13.6% | 31.8% | 54.5% |
4戦 | 1-2-2-8 | 7.7% | 23.1% | 38.5% |
5戦 | 1-0-2-6 | 11.1% | 11.1% | 33.3% |
6戦~ | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | フリームファクシ |
☆ | オープンファイア |
☆ | レミージュ |
予想
馬印
◎ | 2番 | フリームファクシ |
〇 | 7番 | オープンファイア |
▲ | 4番 | レミージュ |
★ | 8番 | ノーブルライジング |
△ | 1番 | シェイクユアハート |
△ | 3番 | クールミラボー |
△ | 5番 | ロゼル |
見解
本命 2番フリームファクシ
新馬はミッキーカプチーノ(ホープフルS5着/1人気)に敗れて2着だったものの、その後は未勝利・1勝クラスを連勝。セリ値1億5000万超の素質をいかんなく発揮しています。中京2000mも前走経験済だし、少頭数で競馬しやすいのもプラス。勝ち負けの競馬になるでしょう。
穴馬 8番ノーブルライジング
同舞台で行われた、前走の1勝クラス戦は0.6秒差の4着。勝ったフリームファクシには完敗も、最後方から長く良い脚で追い込んで来ました。展開次第では激走してもおかしくないでしょう。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 2
相手 7,4,8,1,3,5
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 2,7,4
2着 2,7,4,8,1,3,5
3着 2,7,4,8,1,3,5
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 8,1
2着 8,1,2,7,4,3,5
3着 8,1,2,7,4,3,5
コメント