11月26日(日) 東京12R
3歳以上オープン
2,400m(芝)定量
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | -P | 〇 | リバティアイランド 牝3(54) 栗東 川田将雅 |
1 | 2 | -P | ◎ | イクイノックス 牡4(58) 美浦 ルメール |
2 | 3 | -P | タイトルホルダー 牡5(58) 美浦 横山和生 |
|
2 | 4 | -P | スタッドリー 牡5(58) 栗東 マーカン |
|
3 | 5 | -P | ドウデュース 牡4(58) 栗東 戸崎圭太 |
|
3 | 6 | -P | フォワードアゲン セ6(58) 美浦 黛弘人 |
|
4 | 7 | -P | イレジン セ6(58) 外国 ヴェロン |
|
4 | 8 | -P | パンサラッサ 牡6(58) 栗東 吉田豊 |
|
5 | 9 | -P | ヴェラアズール 牡6(58) 栗東 ドイル |
|
5 | 10 | -P | ダノンベルーガ 牡4(58) 美浦 モレイラ |
|
6 | 11 | -P | トラストケンシン 牡8(58) 美浦 荻野極 |
|
6 | 12 | -P | チェスナットコート 牡9(58) 地方 田中学 |
|
7 | 13 | -P | クリノメガミエース 牝4(56) 地方 吉村智洋 |
|
7 | 14 | -P | ディープボンド 牡6(58) 栗東 和田竜二 |
|
7 | 15 | -P | ショウナンバシット 牡3(56) 栗東 M.デム |
|
8 | 16 | -P | インプレス 牡4(58) 栗東 三浦皇成 |
|
8 | 17 | -P | スターズオンアース 牝4(56) 美浦 ビュイッ |
|
8 | 18 | -P | ウインエアフォルク 牡6(58) 美浦 藤田菜七 |
データ傾向
人気別成績
上位人気馬が好成績を残す堅いレース
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-1-2-2 | 50.0% | 60.0% | 80.0% |
2番人気 | 0-2-3-5 | 0.0% | 20.0% | 50.0% |
3番人気 | 2-2-1-5 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
4番人気 | 2-1-1-6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
5番人気 | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
6・7番人気 | 0-2-2-16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
8・9番人気 | 0-0-0-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気~ | 0-0-1-76 | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
前走レース別成績
天皇賞(秋)など国内G1組が中心
前走レース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
天皇賞(秋) | 6-3-6-36 | 11.8% | 17.6% | 29.4% |
京都大賞典 | 3-1-0-17 | 14.3% | 19.0% | 19.0% |
AR共和国杯 | 0-1-1-16 | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
秋華賞 | 1-1-1-3 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
神戸新聞杯 | 0-1-1-0 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
凱旋門賞 | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
エリザベス女王杯 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
菊花賞 | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
オールカマー | 0-0-1-5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
他レース | 0-0-0-49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
年齢別成績
連対馬は全て3~5歳馬
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 1-4-2-16 | 4.3% | 21.7% | 30.4% |
4歳 | 5-3-3-37 | 10.4% | 16.7% | 22.9% |
5歳 | 4-3-4-35 | 8.7% | 15.2% | 23.9% |
6歳 | 0-0-0-29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7歳~ | 0-0-1-20 | 0.0% | 0.0% | 4.8% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | イクイノックス |
☆ | リバティアイランド |
☆ | ダノンベルーガ |
予想
馬印
◎ | 2番 | イクイノックス |
〇 | 1番 | リバティアイランド |
▲ | 5番 | ドウデュース |
★ | 14番 | ディープボンド |
△ | 8番 | パンサラッサ |
△ | 17番 | スターズオンアース |
△ | 10番 | ダノンベルーガ |
見解
本命 2番イクイノックス
G1・5連勝中の現役最強馬。前走の天皇賞(秋)は、1分55秒2のスーパーレコードで制しました。春からジャパンCを最大目標に掲げており、前走の反動も無く非常に良い状態。脚質に幅がありどんな競馬でも力を出せるのも強みで、6度目のG1勝利に向け視界良好。
対抗 1番リバティアイランド
牝馬3冠を達成した実力馬。特に同舞台で行われたオークスで6馬身差の圧勝しており、コース適性も抜群です。最内枠に入り隣のイクイノックスを見ながら競馬出来そうなのは良いし、2強対決で当馬が勝っても何らおかしくありません。
単穴 5番ドウデュース
前走の天皇賞(秋)は7着。久々で折り合いを欠いていたし、イクイノックスは別格として2・3着が追込馬だった展開で先行したのも響きました。元々叩き良化型の馬で状態は上がっており、東京2400mは日本ダービーを制した舞台。巻き返しは十分あり得ます。
穴馬 14番ディープボンド
天皇賞(春)3年連続2着している、スタミナ抜群の堅実馬。キレるタイプでは無いので東京コースが合うとは言えませんが、パンサラッサがハイペースで逃げ消耗戦になるなら出番はありそう。侮れない1頭です。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 2
相手 1,5,14,8,17,10
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 2,1,5
2着 2,1,5,14,8,17,10
3着 2,1,5,14,8,17,10
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 14,8
2着 14,8,2,1,5,17,10
3着 14,8,2,1,5,17,10
コメント