3月14日(土) 中山11R
3歳オープン
1,600m(芝・外)(牝)
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | エピッククイーン 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | カフェラバー 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | コズミックボックス 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | スマイルカーブ 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ディアダイヤモンド 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ナイスプレーアスク 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ナムラダリア 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | バルボアパーク 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ファンクション 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | フェーダーローター 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | フェアリーライズ 牝3(55) 不明 |
|||
| -P | フロムレイブン 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | ヘルモソブレード 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ベルサンローラン 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | ホウショウルクス 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | ホワイトオーキッド 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | メイショウハッケイ 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | モルニケ 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ランプローグ 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | リアライズリバティ 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ルージュダリア 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ルールザウェイヴ 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ヴァリスマリネリス 牝3(55) 美浦 |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。






コメント