12月13日(土) 中京11R
3歳以上オープン
2,000m(芝)ハンデ
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | ウインエーデル 牝5(未) 栗東 |
|||
| -P | オニャンコポン セ6(未) 美浦 |
|||
| -P | カネフラ 牡5(未) 栗東 |
|||
| -P | グーデンドラーク 牡6(未) 栗東 |
|||
| -P | シェイクユアハート 牡5(未) 栗東 |
|||
| -P | ショウナンアデイブ 牡6(未) 栗東 |
|||
| -P | シンハナーダ 牡4(未) 美浦 |
|||
| -P | ジューンテイク 牡4(未) 栗東 |
|||
| -P | ダンディズム セ9(未) 栗東 |
|||
| -P | ピースワンデュック 牡4(未) 美浦 |
|||
| -P | ファミリータイム 牡4(未) 栗東 |
|||
| -P | ホウオウプロサンゲ 牡4(未) 栗東 |
|||
| -P | マイネルケレリウス 牡5(未) 美浦 |
|||
| -P | マイネルメモリー 牡5(未) 栗東 |
|||
| -P | マイネルモーント 牡5(未) 美浦 |
|||
| -P | メリオーレム 牡4(未) 栗東 |
|||
| -P | リフレーミング 牡7(未) 栗東 |
|||
| -P | レッドバリエンテ 牡6(未) 栗東 |
|||
| -P | ヴィンセンシオ 牡3(未) 美浦 |
データ傾向
▼過去8年(2017~2024年)
※2017年より12月開催に変更
血統(父系統)別成績
父ノーザンダンサー系馬が不振傾向
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 5-4-5-57 | 7.0% | 12.7% | 19.7% |
| ミスプロ系 | 2-3-3-27 | 5.7% | 14.3% | 22.9% |
| ノーザンダンサー系 | 1-0-0-21 | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| その他系 | 0-1-0-8 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
斤量(ハンデ)別成績
ハンデ57.5kg以上馬がやや好成績
| 斤量(ハンデ) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~53kg | 1-0-1-15 | 5.9% | 5.9% | 11.8% |
| 54kg | 0-3-3-27 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
| 55/55.5kg | 3-1-0-20 | 12.5% | 16.7% | 16.7% |
| 56/56.5kg | 2-1-1-26 | 6.7% | 10.0% | 13.3% |
| 57kg | 1-0-2-16 | 5.3% | 5.3% | 15.8% |
| 57.5kg~ | 1-3-1-9 | 7.1% | 28.6% | 35.7% |
年齢別成績
3・4歳馬が好成績
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 2-2-0-8 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| 4歳 | 4-3-5-32 | 9.1% | 15.9% | 27.3% |
| 5歳 | 2-0-3-38 | 4.7% | 4.7% | 11.6% |
| 6歳 | 0-1-0-22 | 0.0% | 4.3% | 4.3% |
| 7歳~ | 0-2-0-13 | 0.0% | 13.3% | 13.3% |
所属別成績
関西馬の方が好成績
| 所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 1-3-0-34 | 2.6% | 10.5% | 10.5% |
| 関西 | 7-5-8-79 | 7.1% | 12.1% | 20.2% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | ファミリータイム |
| ☆ | ジューンテイク |
| ☆ | メリオーレム |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。




コメント