11月9日(土) 京都11R
2歳オープン
1,600m(芝・外)
出馬表
| 枠 番  | 
馬 番  | 
指 数  | 
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100P | 〇 | ダイシンラー 牡2(56) 栗東 岩田望来 | 
| 2 | 2 | 85P | エイヨーアメジスト 牝2(55) 栗東 団野大成 | 
|
| 3 | 3 | 92P | ★ | ローレルオーブ 牡2(56) 栗東 鮫島克駿 | 
| 4 | 4 | 70P | サウンドバッハ 牡2(56) 美浦 シュタル | 
|
| 5 | 5 | 106P | ◎ | ランフォーヴァウ 牝2(55) 栗東 坂井瑠星 | 
| 6 | 6 | 91P | △ | ドラゴンブースト 牡2(56) 栗東 田口貫太 | 
| 7 | 7 | 94P | ▲ | ロヴィーサ 牝2(55) 栗東 幸英明 | 
データ傾向
▼過去10年(2014~2023年)
2020~2022年は阪神開催
人気別成績
1・2番人気馬が好成績
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4-2-2-2 | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 
| 2番人気 | 2-3-0-5 | 20.0% | 50.0% | 50.0% | 
| 3番人気 | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 
| 4・5番人気 | 2-1-4-13 | 10.0% | 15.0% | 35.0% | 
| 6~9番人気 | 0-4-2-31 | 0.0% | 10.8% | 16.2% | 
| 10番人気~ | 0-0-1-10 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 
人気別成績
前走3番人気以内馬の好走率高い
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6-6-4-17 | 18.2% | 36.4% | 48.5% | 
| 2番人気 | 3-1-3-13 | 15.0% | 20.0% | 35.0% | 
| 3番人気 | 1-2-1-7 | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 
| 4・5番人気 | 0-1-1-10 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 
| 6~9番人気 | 0-0-1-15 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 
| 10番人気~ | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
前走間隔別成績
中3週以内馬はやや不振
| 前走間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ~中3週 | 0-3-4-30 | 0.0% | 8.1% | 18.9% | 
| 中4~8週 | 7-3-1-23 | 20.6% | 29.4% | 32.4% | 
| 中9週~ | 3-4-5-15 | 11.1% | 25.9% | 44.4% | 
前走距離別成績
前走1500~1800m組が中心
| 前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ~1200m | 0-1-1-9 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 
| 1300m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 1400m | 1-2-3-17 | 4.3% | 13.0% | 26.1% | 
| 1500m | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 
| 1600m | 6-6-2-25 | 15.4% | 30.8% | 35.9% | 
| 1800m | 3-1-3-10 | 17.6% | 23.5% | 41.2% | 
| 2000m | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | ダイシンラー | 
| ☆ | ランフォーヴァウ | 
| ☆ | ロヴィーサ | 
ロンドボスは除外の為、ロヴィーサに変更しました。
予想
馬印
| ◎ | 5番 | ランフォーヴァウ | 
| 〇 | 1番 | ダイシンラー | 
| ▲ | 7番 | ロヴィーサ | 
| ★ | 3番 | ローレルオーブ | 
| △ | 6番 | ドラゴンブースト | 
見解
本命 5番ランフォーヴァウ
1番人気人気に推された新馬は6着に敗れるも、続く未勝利戦を快勝。いずれも出遅れてはいますが、気性自体は悪く無く終いの脚は確かです。また今年は、例年以上に手薄なメンバー構成。少頭数で競馬もしやすいし勝つ可能性は非常に高いでしょう。
穴馬 3番ローレルオーブ
重馬場だった前走の札幌2歳Sは、9着に大敗。稍重の新馬戦でも7着に負けており、道悪は向きません。今回は良馬場確実だし、非常に手薄なメンバー構成。番狂わせも十分あり得ます。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 4点]
軸馬 5
相手 1,7,3,6
3連単
[フォーメーション 24点]
1着 5,1
2着 5,1,7,3,6
3着 5,1,7,3,6
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 12点]
1着 3
2着 5,1,7,6
3着 5,1,7,6
メルマガ
メルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。

  
  
  
  


コメント