4月27日(日 ) 東京11R
3歳オープン
2,000m(芝)(牝)
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
-P | エストゥペンダ 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | エンジェルブリーズ 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | エンジェルマーク 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | カムニャック 牝3(55) 栗東 |
|||
-P | グローリーリンク 牝3(55) 栗東 |
|||
-P | ゴーソーファー 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | タイセイプランセス 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | タガノアビー 牝3(55) 栗東 |
|||
-P | ティラトーレ 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | ドーギッド 牝3(55) 栗東 |
|||
-P | ハギノピアチェーレ 牝3(55) 栗東 |
|||
-P | ピコローズ 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | ブラックルビー 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | ホウオウタイタン 牝3(55) 栗東 |
|||
-P | マーゴットレジーナ 牝3(55) 栗東 |
|||
-P | マイスターヴェルク 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | ルクスジニア 牝3(55) 栗東 |
|||
-P | ロートホルン 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | ロジャリーマイン 牝3(55) 美浦 |
|||
-P | ロンドボス 牝3(55) 栗東 |
|||
-P | ヴァルキリーバース 牝3(55) 美浦 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
2番人気馬が好成績
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
2番人気 | 2-3-2-3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% |
3番人気 | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
4・5番人気 | 3-1-4-12 | 15.0% | 20.0% | 40.0% |
6~9番人気 | 1-1-2-36 | 2.5% | 5.0% | 10.0% |
10番人気~ | 1-3-1-70 | 1.3% | 5.3% | 6.7% |
前走クラス別成績
前走G3組の好走率が高め
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G1 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
G2 | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
G3 | 3-4-5-28 | 7.5% | 17.5% | 30.0% |
OP特別/L | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
1勝クラス | 6-2-3-5 | 37.5% | 50.0% | 68.8% |
未勝利 | 0-2-2-30 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
新馬 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走間隔別成績
中3~8週のローテ馬が好成績
前走間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~中2週 | 0-1-0-11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
中3週 | 3-2-2-28 | 8.6% | 14.3% | 20.0% |
中4~8週 | 6-5-7-60 | 7.7% | 14.1% | 23.1% |
中9週~ | 1-2-1-36 | 2.5% | 7.5% | 10.0% |
前走距離別成績
前走1800m組の好走多い
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~1700m | 2-4-1-37 | 4.5% | 13.6% | 15.9% |
1800m | 5-4-7-54 | 7.1% | 12.9% | 22.9% |
2000m | 2-2-2-36 | 4.8% | 9.5% | 14.3% |
2200m~ | 1-0-0-8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | ゴーソーファー |
☆ | ブラックルビー |
☆ | エストゥペンダ |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。
コメント