7月20日(日) 函館11R
2歳オープン
1,200m(芝)
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
-P | ウレシイゴサン 牡2(55) 美浦 |
|||
-P | エイシンディード 牡2(55) 栗東 |
|||
-P | エスカレイト 牝2(55) 栗東 |
|||
-P | カイショー 牝2(55) 栗東 |
|||
-P | クラディスティーナ 牡2(55) 美浦 |
|||
-P | ケイベエ 牡2(55) 美浦 |
|||
-P | スターオブロンドン 牡2(55) 栗東 |
|||
-P | スペシャルチャンス 牡2(55) 地方 |
|||
-P | タガノアラリア 牡2(55) 栗東 |
|||
-P | トウカイマシェリ 牝2(55) 栗東 |
|||
-P | ノアールビーナス 牝2(55) 栗東 |
|||
-P | ファンシーフリル 牝2(55) 美浦 |
|||
-P | ブラックチャリス 牝2(55) 栗東 |
|||
-P | マイオウンウェイ 牡2(55) 栗東 |
|||
-P | ワイズギャング 牝2(55) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
4番人気以内が中心も10番人気以下の激走に注意
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-1-0-6 | 30.0% | 40.0% | 40.0% |
2番人気 | 2-2-1-5 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
3番人気 | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
4番人気 | 2-1-2-5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
5~9番人気 | 0-3-1-46 | 0.0% | 6.0% | 8.0% |
10番人気~ | 2-1-4-49 | 3.6% | 5.4% | 12.5% |
前走脚質別成績
前走先行馬が好成績
前走脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 1-3-5-44 | 1.9% | 7.5% | 17.0% |
先行 | 9-7-5-64 | 10.6% | 18.8% | 24.7% |
差し | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
追込 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走コース別成績
芝1400m以上馬の好走率高い
前走コース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
函館芝1200m | 7-6-6-62 | 8.6% | 16.0% | 23.5% |
函館ダート1000m | 1-1-1-11 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
芝1000m | 1-1-1-10 | 7.7% | 15.4% | 23.1% |
芝1400m~ | 1-2-1-3 | 14.3% | 42.9% | 57.1% |
他芝1200m | 0-0-1-12 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
他ダート | 0-0-0-18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血統(父系統)別成績
父サンデーサイレンス系馬が好成績
血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 6-6-5-45 | 9.7% | 19.4% | 27.4% |
ノーザンダンサー系 | 2-1-2-21 | 7.7% | 11.5% | 19.2% |
ミスプロ系 | 1-3-2-27 | 3.0% | 12.1% | 18.2% |
ナスルーラ系 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
ロベルト系 | 0-0-1-12 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
その他系 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | ブラックチャリス |
☆ | クラディスティーナ |
☆ | タガノアラリア |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。
コメント