10月12日(日) 東京11R
3歳以上オープン
1,800m(芝)(牝)別定
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | -P | アドマイヤマツリ 牝4(55) 美浦 武豊 |
|
1 | 2 | -P | アンゴラブラック 牝4(55) 美浦 戸崎圭太 |
|
2 | 3 | -P | キャットファイト 牝4(55) 美浦 大野拓弥 |
|
2 | 4 | -P | フィールシンパシー 牝6(55) 美浦 横山琉人 |
|
3 | 5 | -P | リラボニート 牝4(55) 栗東 横山武史 |
|
3 | 6 | -P | セフィロ 牝5(55) 美浦 横山和生 |
|
4 | 7 | -P | カナテープ 牝6(55) 美浦 佐々木大 |
|
4 | 8 | -P | ボンドガール 牝4(55) 美浦 ルメール |
|
5 | 9 | -P | ピースオブザライフ 牝5(55) 栗東 菊沢一樹 |
|
5 | 10 | -P | ライラック 牝6(55) 美浦 石川裕紀 |
|
6 | 11 | -P | セキトバイースト 牝4(55) 栗東 浜中俊 |
|
6 | 12 | -P | ドゥアイズ 牝5(55) 栗東 三浦皇成 |
|
7 | 13 | -P | サフィラ 牝4(56) 栗東 松山弘平 |
|
7 | 14 | -P | ホウオウラスカーズ 牝7(55) 美浦 木幡巧也 |
|
8 | 15 | -P | ラヴァンダ 牝4(55) 栗東 岩田望来 |
|
8 | 16 | -P | アンリーロード 牝5(55) 栗東 荻野極 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
同条件開催の府中牝馬Sを参照
脚質別成績
差し・追込馬の好走が多い
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2-0-0-9 | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
先行 | 2-2-1-25 | 6.7% | 13.3% | 16.7% |
差し | 2-7-6-47 | 3.2% | 14.5% | 24.2% |
追込 | 4-1-3-28 | 11.1% | 13.9% | 22.2% |
前走着順別成績
前走2着以内馬が9勝を挙げる
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5-3-0-15 | 21.7% | 34.8% | 34.8% |
2着 | 4-1-1-11 | 23.5% | 29.4% | 35.3% |
3~5着 | 0-3-3-29 | 0.0% | 8.6% | 17.1% |
6~9着 | 1-3-4-30 | 2.6% | 10.5% | 21.1% |
10着~ | 0-0-2-24 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
馬体重別成績
馬体重480kg以上馬の方が不振傾向
馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~439kg | 2-1-2-11 | 12.5% | 18.8% | 31.3% |
440~459kg | 3-0-3-16 | 13.6% | 13.6% | 27.3% |
460~479kg | 3-7-3-41 | 5.6% | 18.5% | 24.1% |
480~499kg | 2-2-0-27 | 6.5% | 12.9% | 12.9% |
500kg~ | 0-0-2-14 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
年齢別成績
4歳馬が好成績
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4歳 | 5-5-7-41 | 8.6% | 17.2% | 29.3% |
5歳 | 5-4-2-50 | 8.2% | 14.8% | 18.0% |
6歳 | 0-1-1-14 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
7歳~ | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | ボンドガール |
☆ | セキトバイースト |
☆ | ラヴァンダ |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。
コメント