7月6日(日) 小倉11R
3歳以上オープン
1,200m(芝)ハンデ
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
-P | アスクワンタイム 牡4(未) 栗東 |
|||
-P | アブキールベイ 牝3(未) 栗東 |
|||
-P | エイシンワンド 牡3(未) 栗東 |
|||
-P | オタルエバー 牡6(未) 栗東 |
|||
-P | カリボール 牡9(未) 栗東 |
|||
-P | キタノエクスプレス 牡7(未) 栗東 |
|||
-P | クラスペディア 牡3(未) 栗東 |
|||
-P | ショウナンハクラク 牡6(未) 栗東 |
|||
-P | シロン 牝6(未) 栗東 |
|||
-P | スリーアイランド 牝5(未) 栗東 |
|||
-P | タマモブラックタイ 牡5(未) 栗東 |
|||
-P | ドロップオブライト 牝6(未) 栗東 |
|||
-P | バースクライ 牝5(未) 栗東 |
|||
-P | ミルトクレイモー 牡5(未) 栗東 |
|||
-P | メイショウソラフネ 牡6(未) 栗東 |
|||
-P | モズメイメイ 牝5(未) 栗東 |
|||
-P | ヤマニンアルリフラ 牡4(未) 栗東 |
|||
-P | ヤマニンアンフィル 牝6(未) 栗東 |
|||
-P | ヨシノイースター 牡7(未) 栗東 |
|||
-P | レッドヒルシューズ 牝5(未) 栗東 |
|||
-P | ロードフォアエース 牡4(未) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
1番人気馬が未勝利で、波乱傾向強い
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 0-4-1-5 | 0.0% | 40.0% | 50.0% |
2番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
3番人気 | 2-2-1-5 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
4・5番人気 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
6~9番人気 | 4-1-2-33 | 10.0% | 12.5% | 17.5% |
10番人気~ | 1-1-3-78 | 1.2% | 2.4% | 6.0% |
前走着順別成績
前走3着以内馬が好成績
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5-7-2-22 | 13.9% | 33.3% | 38.9% |
2・3着 | 2-2-3-22 | 6.9% | 13.8% | 24.1% |
4・5着 | 1-0-2-18 | 4.8% | 4.8% | 14.3% |
6~9着 | 1-1-2-31 | 2.9% | 5.7% | 11.4% |
10着~ | 1-0-1-49 | 2.0% | 2.0% | 3.9% |
血統(父系統)別成績
父ナスルーラ系馬が好成績
血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ナスルーラ系 | 3-3-1-14 | 14.3% | 28.6% | 33.3% |
ノーザンダンサー系 | 3-3-0-24 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
ミスプロ系 | 2-4-4-45 | 3.6% | 10.9% | 18.2% |
サンデーサイレンス系 | 2-0-5-50 | 3.5% | 3.5% | 12.3% |
その他系 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
年齢別成績
3・4歳馬が好成績
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 2-1-2-17 | 9.1% | 13.6% | 22.7% |
4歳 | 3-2-4-19 | 10.7% | 17.9% | 32.1% |
5歳 | 1-6-1-40 | 2.1% | 14.6% | 16.7% |
6歳 | 3-1-3-37 | 6.8% | 9.1% | 15.9% |
7歳~ | 1-0-0-30 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | クラスペディア |
☆ | アスクワンタイム |
☆ | ミルトクレイモー |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。
コメント