9月20日(土) 京都11R
3歳以上3勝クラス
1,400m(ダ)定量
出馬表
| 枠 番 | 馬 番 | 指 数 | 印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114P | ▲ | プロミシングスター牡4(58) 栗東 川田将雅 | 
| 2 | 2 | 111P | ★ | タイゲン牡6(58) 栗東 和田竜二 | 
| 3 | 3 | 95P | メイショウタイゲイ牡6(58) 栗東 高杉吏麒 | |
| 4 | 4 | 104P | キャピタルサックス牡4(58) 栗東 武豊 | |
| 4 | 5 | 110P | ☆ | キャプテンシー牡4(58) 栗東 西村淳也 | 
| 5 | 6 | 105P | △ | ランスオブサターン牝5(56) 栗東 松本大輝 | 
| 5 | 7 | 108P | △ | プルートマスター牡6(58) 栗東 松山弘平 | 
| 6 | 8 | 103P | セミマル牡5(58) 栗東 鮫島克駿 | |
| 6 | 9 | 117P | ◎ | フェルヴェンテ牡5(58) 栗東 秋山稔樹 | 
| 7 | 10 | 103P | ジャーヴィス牡5(58) 栗東 岩田望来 | |
| 7 | 11 | 95P | テイエムランウェイ牡6(58) 栗東 鮫島良太 | |
| 8 | 12 | 115P | 〇 | ダノンスウィッチ牡4(58) 栗東 松若風馬 | 
| 8 | 13 | 95P | スターペスカオリ牝5(56) 栗東 角田大和 | 
予想
馬印
| ◎ | 9番 | フェルヴェンテ | 
| 〇 | 12番 | ダノンスウィッチ | 
| ▲ | 1番 | プロミシングスター | 
| ★ | 2番 | タイゲン | 
| ☆ | 5番 | キャプテンシー | 
| △ | 7番 | プルートマスター | 
| △ | 6番 | ランスオブサターン | 
見解
本命 9番フェルヴェンテ
前走の伊賀Sは、クビ差の2着。逃げた勝ち馬より1kg重いハンデを背負っての惜敗で、勝ちに等しい内容でした。阪神ダート1400mは[1-2-1-1]と好相性だし、上位争い濃厚でしょう。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 9
相手 12,1,2,5,7,6
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 9,12,1
2着 9,12,1,2,5,7,6
3着 9,12,1,2,5,7,6
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 2,5
2着 2,5,9,12,1,7,6
3着 2,5,9,12,1,7,6
メルマガ
メルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。

 
  
  
  
  


コメント