8月17日(日) 札幌11R
3歳以上オープン
2,000m(芝)定量
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
-P | アウスヴァール セ7(58) 栗東 |
|||
-P | アラタ 牡8(58) 美浦 |
|||
-P | アルナシーム 牡6(58) 栗東 |
|||
-P | エコロブルーム 牡4(58) 美浦 |
|||
-P | オールナット 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | ケイアイセナ 牡6(58) 栗東 |
|||
-P | ココナッツブラウン 牝5(56) 栗東 |
|||
-P | コスモキュランダ 牡4(58) 美浦 |
|||
-P | シュトルーヴェ セ6(58) 美浦 |
|||
-P | シュヴァリエローズ 牡7(58) 栗東 |
|||
-P | ショウナンアデイブ 牡6(58) 栗東 |
|||
-P | ステレンボッシュ 牝4(56) 美浦 |
|||
-P | トップナイフ 牡5(58) 栗東 |
|||
-P | ハヤテノフクノスケ 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | ホウオウビスケッツ 牡5(58) 美浦 |
|||
-P | ボーンディスウェイ 牡6(58) 美浦 |
|||
-P | リビアングラス 牡5(58) 栗東 |
|||
-P | ヴェローチェエラ 牡4(58) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
勝ち馬は全て2~6番人気馬
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 0-3-3-4 | 0.0% | 30.0% | 60.0% |
2番人気 | 4-1-0-5 | 40.0% | 50.0% | 50.0% |
3番人気 | 2-1-0-7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
4~6番人気 | 4-2-6-18 | 13.3% | 20.0% | 40.0% |
7~9番人気 | 0-2-1-27 | 0.0% | 6.7% | 10.0% |
10番人気~ | 0-1-0-50 | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
前走クラス別成績
前走国内G1組が好成績
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
海外G1 | 2-1-1-12 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
国内G1 | 4-7-6-25 | 9.5% | 26.2% | 40.5% |
G2 | 1-1-0-7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
G3 | 3-1-3-51 | 5.2% | 6.9% | 12.1% |
非重賞 | 0-0-0-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血統(父系統)別成績
父ノーザンダンサー・ロベルト・ナスルーラ系馬の好走率高い
血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 4-3-4-60 | 5.6% | 9.9% | 15.5% |
ノーザンダンサー系 | 3-3-2-16 | 12.5% | 25.0% | 33.3% |
ロベルト系 | 2-1-1-9 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
ミスプロ系 | 1-3-1-23 | 3.6% | 14.3% | 17.9% |
ナスルーラ系 | 0-0-2-2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
その他系 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
馬体重別成績
馬体重500~519kg馬が好成績
馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~459kg | 0-0-2-17 | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
460~479kg | 4-2-0-33 | 10.3% | 15.4% | 15.4% |
480~499kg | 3-3-3-34 | 7.0% | 14.0% | 20.9% |
500~519kg | 2-5-4-19 | 6.7% | 23.3% | 36.7% |
520kg~ | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | コスモキュランダ |
☆ | ステレンボッシュ |
☆ | ホウオウビスケッツ |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。
コメント