3月16日(日 ) 中山11R
3歳オープン
1,800m(芝)牡・牝
出馬表
| 枠 番 | 馬 番 | 指 数 | 印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115P | ▲ | ダノンセンチュリー牡3(57) 美浦 戸崎圭太 | 
| 2 | 2 | 67P | ローレルオーブ牡3(57) 栗東 原優介 | |
| 3 | 3 | 107P | クモヒトツナイ牡3(57) 美浦 横山和生 | |
| 4 | 4 | 92P | ニホンピロデヴィン牡3(57) 栗東 小沢大仁 | |
| 5 | 5 | 114P | ★ | レーヴブリリアント牡3(57) 美浦 ルメール | 
| 5 | 6 | 112P | △ | ジェットマグナム牡3(57) 栗東 津村明秀 | 
| 6 | 7 | 104P | キングスコール牡3(57) 栗東 藤岡佑介 | |
| 6 | 8 | 120P | ◎ | マテンロウバローズ牡3(57) 栗東 横山典弘 | 
| 7 | 9 | 118P | 〇 | ピコチャンブラック牡3(57) 美浦 石橋脩 | 
| 7 | 10 | 92P | フクノブルーレイク牡3(57) 美浦 松岡正海 | |
| 8 | 11 | 110P | スナークピカソ牡3(57) 栗東 菅原明良 | |
| 8 | 12 | 82P | スワローシチー牡3(57) 美浦 田辺裕信 | 
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
1・2番人気馬の信頼度高め
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-3-2-3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% | 
| 2番人気 | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 
| 3番人気 | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 
| 4・5番人気 | 4-1-1-14 | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 
| 6~9番人気 | 1-2-5-33 | 2.4% | 7.3% | 19.5% | 
| 10番人気~ | 1-0-0-36 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 
前走着順別成績
前走4着以内馬が中心
| 前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6-5-6-41 | 10.3% | 19.0% | 29.3% | 
| 2~4着 | 4-5-3-34 | 8.7% | 19.6% | 26.1% | 
| 5着~ | 0-0-1-22 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 
キャリア別成績
キャリア2戦馬の好走率が非常に高い
| キャリア | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1戦 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 2戦 | 4-2-1-8 | 26.7% | 40.0% | 46.7% | 
| 3戦 | 1-5-2-19 | 3.7% | 22.2% | 29.6% | 
| 4戦 | 2-2-4-26 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 
| 5戦 | 3-1-1-13 | 16.7% | 22.2% | 27.8% | 
| 6戦 | 0-0-2-12 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 
| 7戦~ | 0-0-0-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
血統(父系統)別成績
父サンデーサイレンス・ノーザンダンサー系が好成績
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 6-7-6-43 | 9.7% | 21.0% | 30.6% | 
| ノーザンダンサー系 | 2-2-1-14 | 10.5% | 21.1% | 26.3% | 
| ミスプロ系 | 2-1-2-23 | 7.1% | 10.7% | 17.9% | 
| ロベルト系 | 0-0-1-12 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 
| その他系 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | マテンロウバローズ | 
| ☆ | キングスコール | 
| ☆ | フクノブルーレイク | 
予想
馬印
| ◎ | 8番 | マテンロウバローズ | 
| 〇 | 9番 | ピコチャンブラック | 
| ▲ | 1番 | ダノンセンチュリー | 
| ★ | 5番 | レーヴブリリアント | 
| △ | 6番 | ジェットマグナム | 
見解
本命 8番マテンロウバローズ
中1週で臨んだ前走のこぶし賞は、少頭数ながら直線後方から追い込みクビ差の勝利。他馬に挟まれ窮屈な場面もありましたが、良く伸びました。今回は少し間隔を空けキッチリ仕上げてきており、相手関係的にも勝つ可能性十分。
穴馬 5番レーヴブリリアント
中山コースでは2戦2勝。いずれもクビ・ハナ差の辛勝でしたが、好位から差し切り競り合いに強いです。連闘での臨戦は厳しいですが、それでも侮れない1頭。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 4点]
軸馬 8
相手 推奨馬変更
3連単
[フォーメーション 24点]
1着 8,9
2着 8,9,1,5,6
3着 8,9,1,5,6
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 12点]
1着 5
2着 8,9,1,6
3着 8,9,1,6
メルマガ
メルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。

 
  
  
  
  


コメント