6月21日(土) 阪神11R
3歳以上3勝クラス
1,400m(ダ)別定
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
-P | インユアパレス 牡4(57) 栗東 |
|||
-P | エーティーマクフィ 牡6(57) 栗東 |
|||
-P | キャプテンネキ 牝4(55) 栗東 |
|||
-P | コンクイスタ セ5(57) 栗東 |
|||
-P | サクセスローレル 牡6(57) 栗東 |
|||
-P | サトノルフィアン 牡6(58) 栗東 |
|||
-P | サンライズパスカル 牡5(57) 栗東 |
|||
-P | スマートサニー 牡5(57) 栗東 |
|||
-P | スマートフォルス 牡5(57) 栗東 |
|||
-P | テイエムリステット 牡4(57) 栗東 |
|||
-P | ノーブルロジャー 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | ハセドン 牡6(58) 美浦 |
|||
-P | バグラダス 牡5(57) 美浦 |
|||
-P | パラシュラーマ 牡5(57) 栗東 |
|||
-P | ボルザコフスキー 牡6(58) 栗東 |
|||
-P | モズミギカタアガリ 牝4(55) 栗東 |
|||
-P | ヤマニンチェルキ 牡3(53) 栗東 |
|||
-P | ライツフォル 牡5(58) 栗東 |
|||
-P | リューベック 牡6(57) 栗東 |
|||
-P | ローズスター 牡5(57) 栗東 |
|||
-P | ロードラディウス 牡5(57) 栗東 |
|||
-P | ワールドタキオン 牡7(59) 美浦 |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。
コメント