3月2日(日 ) 阪神11R
3歳オープン
1,600m(芝・外)(牝)
出馬表
| 枠 番 | 馬 番 | 指 数 | 印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111P | △ | ザラタン牝3(55) 栗東 池添謙一 | 
| 2 | 2 | 115P | ☆ | クリノメイ牝3(55) 栗東 酒井学 | 
| 3 | 3 | 82P | ノクナレア牝3(55) 栗東 松山弘平 | |
| 3 | 4 | 114P | △ | ナムラクララ牝3(55) 栗東 西村淳也 | 
| 4 | 5 | 108P | フェアリーライク牝3(55) 栗東 岩田望来 | |
| 4 | 6 | 81P | プリンセッサ牝3(55) 栗東 和田竜二 | |
| 5 | 7 | 121P | 〇 | ルージュナリッシュ牝3(55) 美浦 川田将雅 | 
| 5 | 8 | 78P | サウンドサンライズ牝3(55) 栗東 松若風馬 | |
| 6 | 9 | 128P | ◎ | ビップデイジー牝3(55) 栗東 幸英明 | 
| 6 | 10 | 93P | メイショウタマユラ牝3(55) 栗東 田口貫太 | |
| 7 | 11 | 120P | ▲ | ウォーターガーベラ牝3(55) 栗東 武豊 | 
| 7 | 12 | 118P | ★ | ルージュソリテール牝3(55) 栗東 北村友一 | 
| 8 | 13 | 102P | ラウルベア牝3(55) 栗東 角田大和 | |
| 8 | 14 | 104P | マイエレメント牝3(55) 栗東 坂井瑠星 | 
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
2021年は1着同着
人気別成績
1・2番人気馬の信頼度大
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-1-1-3 | 50.0% | 60.0% | 70.0% | 
| 2番人気 | 1-1-5-3 | 10.0% | 20.0% | 70.0% | 
| 3番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 
| 4・5番人気 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 
| 6~9番人気 | 1-4-1-34 | 2.5% | 12.5% | 15.0% | 
| 10番人気~ | 0-1-2-49 | 0.0% | 1.9% | 5.8% | 
前走人気別成績
前走3番人気以内馬の好走率が高い
| 前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6-1-1-25 | 18.2% | 21.2% | 24.2% | 
| 2番人気 | 1-2-5-19 | 3.7% | 11.1% | 29.6% | 
| 3番人気 | 2-3-3-11 | 10.5% | 26.3% | 42.1% | 
| 4・5番人気 | 1-1-1-19 | 4.5% | 9.1% | 13.6% | 
| 6~9番人気 | 1-1-0-26 | 3.6% | 7.1% | 7.1% | 
| 10番人気~ | 0-1-0-11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 
前走クラス別成績
前走G1・リステッド・新馬組が好成績
| 前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| G1 | 7-1-5-12 | 28.0% | 32.0% | 52.0% | 
| G3 | 0-3-0-16 | 0.0% | 15.8% | 15.8% | 
| リステッド | 2-2-1-9 | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 
| OP特別 | 1-0-0-16 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 
| 1勝クラス | 1-0-2-37 | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 
| 未勝利 | 0-1-1-17 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | 
| 新馬 | 0-2-1-5 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 
血統(父系統)別成績
父ノーザンダンサー系馬の好走率が高い
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 8-8-4-68 | 9.1% | 18.2% | 22.7% | 
| ノーザンダンサー系 | 3-1-0-7 | 27.3% | 36.4% | 36.4% | 
| ミスプロ系 | 0-0-3-22 | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 
| ロベルト系 | 0-0-3-8 | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 
| その他系 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | ビップデイジー | 
| ☆ | スリールミニョン | 
| ☆ | ナムラクララ | 
予想
馬印
| ◎ | 9番 | ビップデイジー | 
| 〇 | 7番 | ルージュナリッシュ | 
| ▲ | 11番 | ウォーターガーベラ | 
| ★ | 12番 | ルージュソリテール | 
| ☆ | 2番 | クリノメイ | 
| △ | 4番 | ナムラクララ | 
| △ | 1番 | ザラタン | 
見解
本命 9番ビップデイジー
前走の阪神JFは2着。最内枠ながら荒れた馬場を避け、直線は外に持ち出して良く伸びました。連勝した新馬・紫菊賞では最速の上がりをマークしており、末脚は非常にキレます。桜花賞前の叩き台とは言え、相手関係的にココは負けられない競馬になるでしょう。
穴馬 12番ルージュソリテール
前走の新馬を楽勝。稍重馬場・スローペースで時計は平凡でしたが、外枠から先行して折り合いラスト200mは抜群の伸び脚を見せました。能力は高そうで、キャリア1戦でも侮れない1頭です。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 9
相手 7,11,12,2,4,1
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 9,7,11
2着 9,7,11,12,2,4,1
3着 9,7,11,12,2,4,1
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 12,2
2着 12,2,9,7,11,4,1
3着 12,2,9,7,11,4,1
メルマガ
メルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。

 
  
  
  
  


コメント