1月15日(日) 中山11R
3歳オープン
2,000m(芝)別定
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | -P | ☆ | サヴォーナ 牡3(56) 栗東 田辺裕信 |
2 | 2 | -P | シーウィザード 牡3(56) 美浦 三浦皇成 |
|
3 | 3 | -P | オメガリッチマン 牡3(56) 栗東 石川裕紀 |
|
4 | 4 | -P | 〇 | ソールオリエンス 牡3(56) 美浦 横山武史 |
5 | 5 | -P | △ | シルヴァーデューク 牡3(56) 栗東 バシュロ |
6 | 6 | -P | ★ | シルバースペード 牡3(56) 美浦 吉田豊 |
7 | 7 | -P | ◎ | セブンマジシャン 牡3(56) 栗東 ルメール |
8 | 8 | -P | △ | グラニット 牡3(56) 美浦 嶋田純次 |
8 | 9 | -P | ▲ | シャンパンカラー 牡3(56) 美浦 戸崎圭太 |
データ傾向
人気別成績
5~7番人気馬に注意
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-3-0-4 | 30.0% | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 0-3-1-6 | 0.0% | 30.0% | 40.0% |
3番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
4番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
5番人気 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
6・7番人気 | 3-2-5-10 | 15.0% | 25.0% | 50.0% |
8・9番人気 | 0-0-2-18 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
10番人気~ | 0-0-0-52 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走レース別成績
エリカ賞・葉牡丹賞・新馬組の好走率高い
前走レース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ホープフルS | 1-1-1-15 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
朝日杯FS | 1-0-0-6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
エリカ賞 | 1-0-2-8 | 9.1% | 9.1% | 27.3% |
葉牡丹賞 | 2-2-1-4 | 22.2% | 44.4% | 55.6% |
他重賞 | 0-2-0-18 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
OP特別 | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
他1勝クラス | 0-0-0-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
未勝利 | 1-4-3-23 | 3.2% | 16.1% | 25.8% |
新馬 | 3-1-3-13 | 15.0% | 20.0% | 35.0% |
前走着順別成績
前走5着以内が好走の目安
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6-6-7-46 | 9.2% | 18.5% | 29.2% |
2着 | 1-1-2-7 | 9.1% | 18.2% | 36.4% |
3着 | 0-1-1-7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
4・5着 | 1-2-0-19 | 4.5% | 13.6% | 13.6% |
6~9着 | 1-0-0-21 | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
10着~ | 1-0-0-12 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
☆ | ソールオリエンス |
☆ | シルヴァーデューク |
☆ | セブンマジシャン |
予想
馬印
◎ | 7番 | セブンマジシャン |
〇 | 4番 | ソールオリエンス |
▲ | 9番 | シャンパンカラー |
★ | 6番 | シルバースペード |
△ | 1番 | サヴォーナ |
△ | 5番 | シルヴァーデューク |
△ | 8番 | グラニット |
見解
本命 7番セブンマジシャン
同舞台で行われた、前走のホープフルSは0.4秒差の6着。前残り展開の中で中団からの外差しだったのも響き、残念な結果に終わりました。ただ、新馬・黄菊賞を連勝した走りから、実力はメンバー1。少頭数で競馬しやすいのも良いし、ココは勝ち負けの競馬になるでしょう。
穴馬 6番シルバースペード
前走の東スポ杯2歳Sは、最下位人気ながら0.6秒差の6着。好メンバーが揃う中での善戦は高く評価出来ます。距離延長は未知数も、こなせるなら侮れない1頭です。
買い目
本命予想
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
馬連
[1頭ながし 6点]
軸馬 7
相手 4,9,6,1,5,8
3連単
[フォーメーション 90点]
1着 7,4,9
2着 7,4,9,6,1,5,8
3着 7,4,9,6,1,5,8
穴予想
穴党・一発で大きく稼ぎたい人向けの推奨予想です。
3連単
[フォーメーション 60点]
1着 6,1
2着 6,1,7,4,9,5,8
3着 6,1,7,4,9,5,8
コメント