10月31日(土) 京都11R
2歳オープン
1,400m(芝・外)(牝)
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | イモージェン 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | シグレ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | シャンデヴァーグ 牝2(55) 美浦 |
|||
| -P | セイウンマイラヴ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ツキミ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ニクスルーナ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | バタフライ 牝2(55) 美浦 |
|||
| -P | ビスケットサンド 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | フェリチタ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ブライトスクリプト 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ベニバナ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | レニュアージュ 牝2(55) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2016~2025年)
人気別成績
10番人気以下馬の激走に注意
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4-2-1-3 | 40.0% | 60.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3番人気 | 0-1-3-6 | 0.0% | 10.0% | 40.0% |
| 4・5番人気 | 2-1-2-15 | 10.0% | 15.0% | 25.0% |
| 6~9番人気 | 1-2-1-36 | 2.5% | 7.5% | 10.0% |
| 10番人気~ | 2-3-2-31 | 5.3% | 13.2% | 18.4% |
前走距離別成績
前走1600m組の好走率が高い
| 前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 4-5-2-41 | 7.7% | 17.3% | 21.2% |
| 1400m | 2-2-4-35 | 4.7% | 9.3% | 18.6% |
| 1500m | 0-1-1-5 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 1600m | 4-2-3-14 | 17.4% | 26.1% | 39.1% |
| 1800m | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
キャリア別成績
勝ち馬は全てキャリア2戦以内
| キャリア | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦 | 4-2-1-21 | 14.3% | 21.4% | 25.0% |
| 2戦 | 6-2-3-46 | 10.5% | 14.0% | 19.3% |
| 3戦 | 0-4-6-20 | 0.0% | 13.3% | 33.3% |
| 4戦~ | 0-2-0-11 | 0.0% | 15.4% | 15.4% |
血統(父系統)別成績
父サンデーサイレンス系馬の好走が多い
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 6-6-6-37 | 10.9% | 21.8% | 32.7% |
| ミスプロ系 | 3-1-0-27 | 9.7% | 12.9% | 12.9% |
| ノーザンダンサー系 | 1-1-3-21 | 3.8% | 7.7% | 19.2% |
| ナスルーラ系 | 0-1-0-8 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| ロベルト系 | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| その他系 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | レニュアージュ |
| ☆ | シャンデヴァーグ |
| ☆ | イモージェン |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。







コメント