9月21日(月) 阪神11R
3歳オープン
2,400m(芝・外)牡・牝
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | アルトラムス 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | エイシンインアウト 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | エムズビギン 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | カフジエメンタール 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | カムアップローゼス 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | グリーンエナジー 牡3(57) 美浦 |
|||
| -P | コンジェスタス 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ゴーラッキー 牡3(57) 美浦 |
|||
| -P | シートゥサミット 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ショウナンハヤナミ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ナリタエスペランサ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ベルウッドバイオ 牡3(57) 美浦 |
|||
| -P | メイショウナルカミ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ロブチェン 牡3(57) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2016~2025年)
人気別成績
3番人気以内馬の信頼度大
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4-1-0-5 | 40.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2番人気 | 4-2-1-3 | 40.0% | 60.0% | 70.0% |
| 3番人気 | 1-3-3-3 | 10.0% | 40.0% | 70.0% |
| 4・5番人気 | 1-1-3-15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% |
| 6~9番人気 | 0-1-2-36 | 0.0% | 2.6% | 7.7% |
| 10番人気~ | 0-2-1-37 | 0.0% | 5.0% | 7.5% |
前走クラス別成績
前走G1組が中心
| 前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 10-6-5-30 | 19.6% | 31.4% | 41.2% |
| G2 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 0-0-1-5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| OP特別/L | 0-0-1-8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 3勝クラス | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2勝クラス | 0-4-1-22 | 0.0% | 14.8% | 18.5% |
| 1勝クラス | 0-0-2-22 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| 未勝利 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
キャリア別成績
キャリア5戦馬の好走率が高い
| キャリア | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~4戦 | 0-0-2-17 | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
| 5戦 | 6-1-2-9 | 33.3% | 38.9% | 50.0% |
| 6戦 | 3-2-2-17 | 12.5% | 20.8% | 29.2% |
| 7戦 | 0-3-3-19 | 0.0% | 12.0% | 24.0% |
| 8戦 | 1-1-0-13 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
| 9戦~ | 0-3-1-24 | 0.0% | 10.7% | 14.3% |
馬体重別成績
馬体重459kg以下馬は奮わない
| 馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~459kg | 1-0-0-20 | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
| 460~479kg | 3-3-4-24 | 8.8% | 17.6% | 29.4% |
| 480~499kg | 3-6-3-35 | 6.4% | 19.1% | 25.5% |
| 500kg~ | 3-1-3-20 | 11.1% | 14.8% | 25.9% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | ロブチェン |
| ☆ | アルトラムス |
| ☆ | グリーンエナジー |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。







コメント