11月9日(土) 福島11R
3歳以上3勝クラス
1,700m(ダ)定量
出馬表
枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
---|---|---|---|---|
-P | アイファーテイオー 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | イチネンエーグミ 牡5(58) 栗東 |
|||
-P | インヒズアイズ 牝4(56) 栗東 |
|||
-P | エスティメート 牡5(58) 美浦 |
|||
-P | カシノブレンド セ8(58) 美浦 |
|||
-P | グラストンベリー 牝5(56) 栗東 |
|||
-P | ゴッドブルービー 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | サノノエスポ 牝4(56) 美浦 |
|||
-P | サンライズグルーヴ 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | シークレットキー 牡3(56) 栗東 |
|||
-P | シゲルバクハツ 牡6(58) 栗東 |
|||
-P | ストライク 牡4(58) 美浦 |
|||
-P | ダイメイセブン 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | チュウワハート 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | ティアップリオン 牡6(58) 美浦 |
|||
-P | ビオグラフィア 牡6(58) 栗東 |
|||
-P | プラウドヘリテージ 牡5(58) 美浦 |
|||
-P | メイショウシナノ 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | メイショウホマレ 牝5(56) 栗東 |
|||
-P | ライジングラパス 牝4(56) 栗東 |
|||
-P | ラップスター 牡4(58) 栗東 |
|||
-P | ラニカイ 牝5(56) 栗東 |
|||
-P | リフレクトザムーン 牝3(54) 美浦 |
|||
-P | レアンダー 牡3(56) 栗東 |
|||
-P | レッドラマンシュ 牡5(58) 栗東 |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。
コメント