11月23日(月) 福島11R
3歳以上3勝クラス
1,700m(ダ)定量
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | アレナパラシオ 牡5(58) 栗東 |
|||
| -P | クロースコンバット 牡7(58) 美浦 |
|||
| -P | ケーヴァラ 牡5(58) 栗東 |
|||
| -P | ゲキザル 牡7(58) 美浦 |
|||
| -P | ジェイエルモーダル 牡3(56) 美浦 |
|||
| -P | スマートケープ 牝6(56) 栗東 |
|||
| -P | チギリ 牝4(56) 美浦 |
|||
| -P | テーオールビー 牝5(56) 栗東 |
|||
| -P | ディーズゴールド 牡4(58) 美浦 |
|||
| -P | トラペジスト 牡5(58) 栗東 |
|||
| -P | ドゥラリス 牝4(56) 栗東 |
|||
| -P | ハイクオリティ 牡4(58) 栗東 |
|||
| -P | ハギノコラソン 牝4(56) 栗東 |
|||
| -P | ハリウッドブルース 牡5(58) 栗東 |
|||
| -P | プライベートアイズ 牡4(58) 栗東 |
|||
| -P | プルートマスター 牡7(58) 栗東 |
|||
| -P | プロミシングスター 牡5(58) 栗東 |
|||
| -P | マーシヴィガラス 牡6(58) 美浦 |
|||
| -P | マンオブザマッチ 牡4(58) 栗東 |
|||
| -P | メイショウオーロラ 牝6(56) 栗東 |
|||
| -P | メイショウカシワデ 牡5(58) 栗東 |
|||
| -P | モリノアミーゴ 牝4(56) 美浦 |
|||
| -P | ヤマニンシュラ 牡4(58) 栗東 |
|||
| -P | リフレックス 牡3(56) 美浦 |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。






コメント