8月2日(日) 札幌11R
3歳以上オープン
1,800m(芝)(牝)別定
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | アンゴラブラック 牝5(55) 美浦 |
|||
| -P | エラトー 牝5(55) 栗東 |
|||
| -P | エリカエクスプレス 牝4(55) 栗東 |
|||
| -P | カテリーナ 牝5(55) 栗東 |
|||
| -P | クリノメイ 牝4(56) 栗東 |
|||
| -P | ケリフレッドアスク 牝4(57) 栗東 |
|||
| -P | コガネノソラ 牝5(56) 美浦 |
|||
| -P | ココナッツブラウン 牝6(55) 栗東 |
|||
| -P | パレハ 牝5(55) 栗東 |
|||
| -P | ピンクジン 牝6(55) 美浦 |
|||
| -P | フェスティバルヒル 牝3(52) 栗東 |
|||
| -P | フレミングフープ 牝5(55) 栗東 |
|||
| -P | ボンドガール 牝5(55) 美浦 |
|||
| -P | リラボニート 牝5(55) 栗東 |
|||
| -P | ルージュソリテール 牝4(55) 栗東 |
|||
| -P | ヴーレヴー 牝4(55) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2016~2025年)
前走クラス別成績
前走G1組の好走率が高い
| 前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 8-4-3-29 | 18.2% | 27.3% | 34.1% |
| G3 | 2-4-2-41 | 4.1% | 12.2% | 16.3% |
| OP特別/L | 0-0-2-14 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 3勝クラス | 0-2-2-11 | 0.0% | 13.3% | 26.7% |
| 2勝クラス | 0-0-1-8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
前走着順別成績
前走4着以内馬が好成績
| 前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2-1-2-20 | 8.0% | 12.0% | 20.0% |
| 2~4着 | 3-4-5-17 | 10.3% | 24.1% | 41.4% |
| 5~9着 | 2-2-2-26 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
| 10着~ | 3-3-1-40 | 6.4% | 12.8% | 14.9% |
前走間隔別成績
中9週以上のローテ馬が中心
| 前走間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~中3週 | 0-0-3-25 | 0.0% | 0.0% | 10.7% |
| 中4~8週 | 1-3-2-27 | 3.0% | 12.1% | 18.2% |
| 中9週~ | 9-7-5-51 | 12.5% | 22.2% | 29.2% |
血統(父系統)別成績
父ノーザンダンサー系馬の好走率が高い
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 5-6-7-61 | 6.3% | 13.9% | 22.8% |
| ミスプロ系 | 3-1-1-25 | 10.0% | 13.3% | 16.7% |
| ノーザンダンサー系 | 2-3-2-9 | 12.5% | 31.3% | 43.8% |
| ロベルト系 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ナスルーラ系 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | エリカエクスプレス |
| ☆ | カテリーナ |
| ☆ | ココナッツブラウン |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。







コメント