1月12日(月) 京都11R
3歳オープン
1,600m(芝)
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | アルトラムス 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | エイズルブルーム 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | カクウチ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | クールデイトナ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | サウンドムーブ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | サンダーストラック 牡3(57) 美浦 |
|||
| -P | ディアダイヤモンド 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | トミーバローズ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | バルセシート 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ピエドゥラパン 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | ファニーバニー 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | ファンクション 牝3(55) 美浦 |
|||
| -P | フォルナックス 牝3(55) 栗東 |
|||
| -P | フレイムスター 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | プレダトゥール 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | モノポリオ 牡3(57) 美浦 |
|||
| -P | リアライズブラーヴ 牡3(57) 栗東 |
|||
| -P | ルートサーティーン 牡3(57) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2016~2025年)
※2021~2023・2025年は中京開催
前走クラス別成績
前走1勝クラス・新馬組が好成績
| 前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 重賞 | 1-3-4-29 | 2.7% | 10.8% | 21.6% |
| OP特別/L | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1勝クラス | 4-3-3-28 | 10.5% | 18.4% | 26.3% |
| 未勝利 | 1-2-3-30 | 2.8% | 8.3% | 16.7% |
| 新馬 | 4-2-0-15 | 19.0% | 28.6% | 28.6% |
前走間隔別成績
前走間隔が短い馬の方が好走傾向
| 前走間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~中3週 | 3-5-6-48 | 4.8% | 12.9% | 22.6% |
| 中4~8週 | 4-5-4-37 | 8.0% | 18.0% | 26.0% |
| 中9週~ | 3-0-0-21 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
前走距離別成績
前走1600・1800m組が好成績
| 前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 0-0-1-7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 1400m | 2-1-1-30 | 5.9% | 8.8% | 11.8% |
| 1600m | 8-8-4-55 | 10.7% | 21.3% | 26.7% |
| 1800m | 0-1-3-7 | 0.0% | 9.1% | 36.4% |
| 2000m | 0-0-1-7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
血統(父系統)別成績
父サンデーサイレンス・ロベルト系馬が好成績
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 6-4-5-46 | 9.8% | 16.4% | 24.6% |
| ミスプロ系 | 3-0-1-24 | 10.7% | 10.7% | 14.3% |
| ロベルト系 | 1-5-1-13 | 5.0% | 30.0% | 35.0% |
| ノーザンダンサー系 | 0-1-3-17 | 0.0% | 4.8% | 19.0% |
| その他系 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | アルトラムス |
| ☆ | クールデイトナ |
| ☆ | カクウチ |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。






コメント