7月19日(日) 函館11R
2歳オープン
1,200m(芝)
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | アイルドフルール 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | アルテクィーン 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | イモージェン 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ウンスイ 牡2(55) 美浦 |
|||
| -P | クロリス 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | シグレ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | ショウナンカノア 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | セタキト 牡2(55) 美浦 |
|||
| -P | ダイシンドラゴン 牡2(55) 栗東 |
|||
| -P | ダイメイビッグボス 牡2(55) 美浦 |
|||
| -P | ダマスク 牡2(55) 美浦 |
|||
| -P | ノリヤンモーニン 牡2(55) 栗東 |
|||
| -P | フェリチタ 牝2(55) 栗東 |
|||
| -P | フレイコン 牡2(55) 美浦 |
|||
| -P | ロンドンガーズ 牡2(55) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
前走脚質別成績
前走先行していた馬が好成績
| 前走脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-3-6-42 | 1.9% | 7.7% | 19.2% |
| 先行 | 9-7-4-61 | 11.1% | 19.8% | 24.7% |
| 差し | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 追込 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
馬体重別成績
馬体重が重い馬の方が好走傾向
| 馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~439kg | 1-3-3-34 | 2.4% | 9.8% | 17.1% |
| 440~459kg | 2-2-2-34 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
| 460~479kg | 3-4-3-24 | 8.8% | 20.6% | 29.4% |
| 480kg~ | 4-1-2-20 | 14.8% | 18.5% | 25.9% |
血統(父系統)別成績
父サンデーサイレンス系馬がやや好成績
| 血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 5-6-5-42 | 8.6% | 19.0% | 27.6% |
| ミスプロ系 | 2-3-2-28 | 5.7% | 14.3% | 20.0% |
| ノーザンダンサー系 | 2-1-2-20 | 8.0% | 12.0% | 20.0% |
| ナスルーラ系 | 1-0-0-8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| ロベルト系 | 0-0-1-11 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| その他系 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
所属別成績
関西馬が好成績
| 所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 2-3-5-48 | 3.4% | 8.6% | 17.2% |
| 関西 | 8-7-5-53 | 11.0% | 20.5% | 27.4% |
| 地方 | 0-0-0-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | イモージェン |
| ☆ | ロンドンガーズ |
| ☆ | ショウナンカノア |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。







コメント