7月19日(日) 小倉11R
3歳以上オープン
2,000m(芝)ハンデ
出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
指 数 |
印 | 馬名 性齢(斤量) 所属 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| -P | ウエストナウ 牡5(未) 栗東 |
|||
| -P | エヒト 牡9(未) 栗東 |
|||
| -P | カエルム 牡5(未) 栗東 |
|||
| -P | カネフラ 牡6(未) 栗東 |
|||
| -P | ガイアメンテ 牡5(未) 栗東 |
|||
| -P | ケイズレーヴ 牡4(未) 地方 |
|||
| -P | コパノサントス 牡6(未) 栗東 |
|||
| -P | サフィラ 牝5(未) 栗東 |
|||
| -P | ジーティーアダマン 牡4(未) 栗東 |
|||
| -P | ジョバンニ 牡4(未) 栗東 |
|||
| -P | ゼンダンハヤブサ 牡4(未) 栗東 |
|||
| -P | タガノアビー 牝4(未) 栗東 |
|||
| -P | テーオーソラネル 牡7(未) 栗東 |
|||
| -P | トータルクラリティ セ4(未) 栗東 |
|||
| -P | ナムラエイハブ 牡5(未) 栗東 |
|||
| -P | ナヴォーナ 牡6(未) 栗東 |
|||
| -P | ノーランサンライズ 牝4(未) 栗東 |
|||
| -P | マイネルメモリー 牡6(未) 栗東 |
|||
| P | レーゼドラマ 牝4(未) 栗東 |
データ傾向
▼過去10年(2015~2024年)
人気別成績
4~9番人気馬の好走多い
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-0-1-6 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
| 2番人気 | 1-2-3-4 | 10.0% | 30.0% | 60.0% |
| 3番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 4・5番人気 | 1-4-2-13 | 5.0% | 25.0% | 35.0% |
| 6~9番人気 | 2-2-3-33 | 5.0% | 10.0% | 17.5% |
| 10番人気~ | 2-1-1-38 | 4.8% | 7.1% | 9.5% |
前走間隔別成績
中4~8週ローテ馬が好成績
| 前走間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~中3週 | 2-1-2-43 | 4.2% | 6.3% | 10.4% |
| 中4~8週 | 8-5-5-35 | 15.1% | 24.5% | 34.0% |
| 中9週~ | 0-4-3-24 | 0.0% | 12.9% | 22.6% |
前走距離別成績
前走2000m組が中心
| 前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~1700m | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1800m | 1-4-2-25 | 3.1% | 15.6% | 21.9% |
| 1900m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2000m | 9-5-6-53 | 12.3% | 19.2% | 27.4% |
| 2200m~ | 0-1-2-14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% |
斤量(ハンデ)別成績
ハンデ57kg以上馬がやや好走傾向
| 斤量(ハンデ) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~52kg | 2-0-1-9 | 16.7% | 16.7% | 25.0% |
| 53kg | 2-0-1-11 | 14.3% | 14.3% | 21.4% |
| 54kg | 2-1-3-24 | 6.7% | 10.0% | 20.0% |
| 55/55.5kg | 0-4-1-17 | 0.0% | 18.2% | 22.7% |
| 56/56.5kg | 0-4-1-24 | 0.0% | 13.8% | 17.2% |
| 57kg~ | 4-1-3-17 | 16.0% | 20.0% | 32.0% |
データ特注馬
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
| ☆ | タガノアビー |
| ☆ | サフィラ |
| ☆ | ナムラエイハブ |
予想
予想はレース前日の夕方に公開予定です。
またメルマガでは、メイン重賞の限定予想や耳寄りな情報を配信。
メルマガ限定の調教評価や、高額的中を期待出来る情報は必見です!
下のメールフォームかコチラより、是非ご登録下さい。






コメント